2010年 夏の甲子園予選 千葉県大会
第92回全国高等学校野球選手権大会 千葉予選
期日:平成22年7月10日〜7月25日
参加校:175校
会場1:千葉マリンスタジアム、千葉県野球場(天台球場)、青葉の森球場、八千代市営球場、習志野秋津球場
会場2:成田大谷津球場、市原臨海球場、袖ヶ浦球場、船橋市民球場、市川市国府台球場、銚子市野球場
Aシード校:◎習志野、銚子商、浦安、千葉黎明
Bシード校:〇西武台千葉、専大松戸、千葉商大付、沼南
Cシード校:△日大習志野、東総工、稲毛、木更津総合、袖ヶ浦、千葉経大付、秀明八千代、市船橋
関連リンク:第92回選手権地方予選一覧、千葉県高野連HP、千葉テレビ放送
優勝:成田(20年ぶり7回目)
準優勝:東海大望洋
4強:習志野、専大松戸
組み合わせトーナメント表
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
5回戦 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |
◎千葉黎明 | 浦安◎ | ||||||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||||||
千葉南 | 0 | 0 | 4 | 4 | 千葉英和 | ||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
千葉日大一 | 7 | 5 | 千葉工 | ||||||||||||||
船橋豊富 | 1 | 10 | 4 | 2 | 市原緑 | ||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||
富里 | 7 | 0 | 2 | 11 | 旭農 | ||||||||||||
成田 | 7 | 3 | 八千代東 | ||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||||
八街 | 0 | 4 | 一宮商 | ||||||||||||||
3 | 8 | ||||||||||||||||
八千代松陰 | 6 | 1 | 3 | 1 | 鶴舞桜が丘 | ||||||||||||
0 | 不戦 | ||||||||||||||||
君津 | 4 | 勝 | 泉 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
柏 | 11 | 柏中央 | |||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||
京葉 | 6 | 5 | 柏日体 | ||||||||||||||
昭和秀英 | 2 | 7 | 2 | 3 | 学館浦安 | ||||||||||||
8 | 17 | ||||||||||||||||
関宿 | 0 | 4 | 4 | 0 | 松戸秋山 | ||||||||||||
幕張総合 | 木更津高専 | ||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
市川東 | 7 | 9 | 12 | 10 | 東海大浦安 | ||||||||||||
鎌ヶ谷西 | 5 | 0 | 白井 | ||||||||||||||
桜林 | 暁星国際 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
東邦大東邦 | 3 | 3 | 2 | 5 | 千葉東 | ||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||
東金商 | 10 | 0 | 文理開成 | ||||||||||||||
中央学院 | 2 | 6 | 船橋法典 | ||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||
大多喜 | 0 | 3 | 3 | 10 | 成東 | ||||||||||||
△東総工 | 2 | 5 | 日大習志野△ | ||||||||||||||
△千葉経大付 | 3 | 4 | 6 | 3 | 木更津総合△ | ||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||
天羽 | 0 | 8 | 6 | 1 | 市松戸 | ||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||
東葉 | 4 | 3 | 成田国際 | ||||||||||||||
船橋古和釜 | 1 | 13 | 7 | 1 | 犢橋 | ||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
銚子 | 11 | 9 | 7 | 10 | 佐原 | ||||||||||||
君津商 | 10 | 0 | 松戸六実 | ||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
市川西 | 流山北 | ||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||
市川南 | 3 | 2 | 6 | 5 | 東京学館 | ||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||
我孫子二階堂 | 2 | 1 | 渋谷幕張 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
市川 | 3 | 千城台 | |||||||||||||||
16 | 7 | ||||||||||||||||
市川北 | 0 | 0 | 姉崎 | ||||||||||||||
湖北 | 3 | 10 | 佐倉西 | ||||||||||||||
12 | 6 | ||||||||||||||||
わせがく | 11 | 1 | 1 | 4 | 長狭 | ||||||||||||
船橋旭 | 東海大望洋 | ||||||||||||||||
0 | 19 | 3 | 10 | ||||||||||||||
千葉北 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 実籾 | ||||||||||
船橋北 | 3 | 成 田 |
0 | 国分 | |||||||||||||
聖パウロ千葉 | 八千代 | ||||||||||||||||
2 | 8 | 0 | 13 | ||||||||||||||
市原 | 9 | 3 | 4 | 3 | 八千代西 | ||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||
安房 | 5 | 0 | 沼南高柳 | ||||||||||||||
柏南 | 5 | 5 | 成田西陵 | ||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||
津田沼 | 8 | 1 | 2 | 12 | 柏陵 | ||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
◯西武台千葉 | 14 | 0 | 沼南◯ | ||||||||||||||
◯千葉商大付 | 3 | 2 | 専大松戸◯ | ||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||
市銚子 | 2 | 3 | 7 | 0 | 磯辺 | ||||||||||||
15 | 3 | ||||||||||||||||
薬園台 | 0 | 5 | 野田中央 | ||||||||||||||
船橋芝山 | 4 | 6 | 9 | 1 | 匝瑳 | ||||||||||||
12 | 3 | ||||||||||||||||
下総 | 0 | 2 | 0 | 6 | 船橋二和 | ||||||||||||
市柏 | 3 | 7 | 流経大柏 | ||||||||||||||
13 | 2 | ||||||||||||||||
二松沼南 | 5 | 4 | 千葉国際 | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
佐倉南 | 1 | 6 | 1 | 4 | 船橋 | ||||||||||||
11 | 28 | ||||||||||||||||
船橋西 | 10 | 3 | 上総 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
佐倉東 | 0 | 木更津 | |||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||
小見川 | 3 | 2 | 昭和学院 | ||||||||||||||
九十九里 | 0 | 3 | 3 | 5 | 千葉学芸 | ||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||
柏井 | 3 | 1 | 6 | 1 | 松戸馬橋 | ||||||||||||
行徳 | 芝浦工大柏 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||
志学館 | 11 | 30 | 9 | 0 | 京葉工 | ||||||||||||
明聖 | 0 | 0 | 館山総合 | ||||||||||||||
流山南 | 横芝敬愛 | ||||||||||||||||
2 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||
千葉商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 印旛明誠 | ||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||
茂原北陵 | 5 | 13 | 流山おおたかの森 | ||||||||||||||
安房拓心 | 3 | 2 | 千葉西 | ||||||||||||||
1 | 21 | ||||||||||||||||
小金 | 14 | 2 | 3 | 0 | 岬 | ||||||||||||
△袖ヶ浦 | 3 | 4 | 秀明八千代△ | ||||||||||||||
△稲毛 | 10 | 2 | 市船橋△ | ||||||||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||||
若松 | 1 | 0 | 9 | 5 | 敬愛学園 | ||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||
国府台 | 0 | 2 | 茂原 | ||||||||||||||
松戸国際 | 1 | 2 | 10 | 2 | 大原 | ||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||
布佐 | 0 | 2 | 3 | 麗澤 | |||||||||||||
鎌ヶ谷 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
四街道 | 生浜 | ||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||
市千葉 | 2 | 5 | 5 | 8 | 検見川 | ||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||
船橋東 | 1 | 3 | 市原中央 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
清水 | 7 | 土気 | |||||||||||||||
18 | 8 | ||||||||||||||||
浦安南 | 2 | 3 | 東金 | ||||||||||||||
茂原樟陽 | 6 | 5 | 佐原白楊 | ||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
君津青葉 | 7 | 1 | 4 2 | 0 | 千葉 | ||||||||||||
成田北 | 柏の葉 | ||||||||||||||||
0 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
拓大紅陵 | 5 | 8 | 0 | 4 1 | 15 | 5 | 東葛飾 | ||||||||||
多古 | 0 | 0 | 四街道北 | ||||||||||||||
我孫子 | 千葉明徳 | ||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||
佐倉 | 4 | 1 | 0 | 4 | 松戸 | ||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||||
流山 | 0 | 10 | 長生 | ||||||||||||||
市川工 | 5 | 市原八幡 | |||||||||||||||
1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
学館船橋 | 7 | 0 | 5 | 7 | 千葉敬愛 | ||||||||||||
◎習志野 | 8 | 4 | 銚子商◎ | ||||||||||||||
試合結果一覧
1回戦 | 2回戦 | ||
---|---|---|---|
千葉敬愛 7-0 市原八幡 千葉日大一 7-2 千葉南 東海大浦安 10-0 木更津高専 富里 7-0 船橋豊富 佐倉 15-0 流山 学館船橋 7-1 市川工 千葉工 5-4 千葉英和 旭農 11-8 市原緑 千葉東 6-0 文理開成 成東 10-0 船橋法典 佐原 10-0 犢橋 東京学館 2-1 渋谷幕張 東海大望洋 10-0 実籾 八千代西 4-0 沼南高柳 野田中央 5-3 磯辺 船橋二和 6-3 匝瑳 船橋 28-3 上総 芝浦工大柏 9-0 京葉工 流山おおたかの森 13-0 印旛明誠 千葉西 21-0 岬 茂原 2-1 敬愛学園 検見川 5-3 市原中央 長生 10-0 松戸 |
市松戸 4-3 成田国際 柏陵 12-0 成田西陵 東葛飾 5-3 柏の葉 鶴舞桜が丘 (不戦勝) 泉 君津 4-0 八千代松陰 市川東 7-6 幕張総合 東金商 10-3 東邦大付 中央学院 7-0 大多喜 東葉 4-1 天羽 銚子 11-1 船橋古和釜 我孫子二階堂 2-0 市川南 千葉北 8-0 船橋旭 安房 5-1 市原 津田沼 8-2 柏南 市銚子 15-0 薬園台 船橋芝山 12-0 下総 佐倉南 11-10 船橋西 拓大紅陵 5-0 成田北 志学館 11-1 行徳 市千葉 2-1 船橋東 千葉商 18-5 茂原北陵 松戸国際 8-0 布佐 小金 14-1 安房拓心 若松 8-0 国府台 |
柏日体 5-1 柏中央 学館浦安 17-0 松戸秋山 千城台 7-0 姉崎 佐倉西 6-4 長狭 木更津 3-2 昭和学院 千葉学芸 8-1 松戸馬橋 大原 10-3 麗沢 土気 8-3 東金 佐原白楊 4-0 県千葉 浦安 5-4 千葉工 八千代東 3-2 旭農 一宮商 8-1 泉 東海大浦安 12-0 白井 千葉東 5-4 暁星国際 日大習志野 5-3 成東 木更津総合 3-1 市松戸 佐原 7-0 松戸六実 東京学館 5-1 流山北 東海大望洋 10-0 国分 八千代 13-3 八千代西 柏陵 2-0 沼南 専大松戸 6-0 野田中央 流経大柏 7-0 船橋二和 船橋 4-2 千葉国際 芝浦工大柏 9-0 館山総合 横芝敬愛 5-0 流山おおたかの森 秀明八千代 4-3 千葉西 市船橋 8-5 茂原 検見川 8-0 生浜 東葛飾 15-0 四街道北 千葉明徳 5-4 長 千葉敬愛 5-4 銚子商 |
千葉黎明 1-0 千葉日大一 成田 7-0 富里 君津 6-3 八街 京葉 6-4 県柏 昭和秀英 8-0 関宿 市川東 9-5 鎌ヶ谷西 我孫子二階堂 3-2 市川西 市川 16-0 市川北 湖北 12-11 わせがく 千葉北 8-3 船橋北 二松沼南 2-1 佐倉南 小見川 3-1 佐倉東 柏井 3-0 九十九里 志学館 30-0 明聖 佐倉 4-2 我孫子 習志野 8-0 学館船橋 桜林 5-3 東金商 中央学院 3-2 東総工 千葉経大付 7-0 東葉 君津商 10-9 県銚子 安房 9-2 聖パウロ千葉 西武台千葉 14-1 津田沼 千葉商大付 5-2 市銚子 市柏 3-2 船橋芝山 流山南 2-1 千葉商 袖ヶ浦 3-2 小金 稲毛 5-1 若松 松戸国際 2-0 鎌ヶ谷 四街道 3-2 市千葉 清水 18-2 浦安南 君津青葉 7-2 茂原樟陽 拓大紅陵 8-0 多古 |
3回戦 | 4回戦 | ||
浦安 4-2 八千代東 柏日体 11-3 一宮商 学館浦安 4-3 東海大浦安 日大習志野 6-2 千葉東 東海大望洋 9-1 佐倉西 柏陵 5-4 八千代 専大松戸 7-1 流経大柏 船橋 1-0 木更津 千葉学芸 6-5 芝浦工大柏 秀明八千代 2-0 横芝敬愛 市船橋 9-2 大原 土気 7-5 検見川 佐原白楊 4-4 東葛飾 (延長15回引き分け再試合) 千葉敬愛 3-0 千葉明徳 千葉北 19-1 湖北 市川 4-2 我孫子二階堂 |
木更津総合 6-1 佐原 東京学館 6-3 千城台 成田 1-0 千葉黎明 京葉 5-1 君津 市川東 5-4 昭和秀英 桜林 3-2 中央学院 千葉経大付 8-1 君津商 西武台千葉 5-3 安房 市柏 4-3 千葉商大付 小見川 7-6 二松沼南 志学館 2-1 柏井 袖ヶ浦 3-1 流山南 松戸国際 1-0 稲毛 拓大紅陵 8-1 君津青葉 習志野 5-1 佐倉 四街道 5-0 清水 佐原白楊 2-1 東葛飾 |
浦安 4-0 柏日体 学館浦安 8-0 日大習志野 木更津総合 7-5 東京学館 東海大望洋 10-0 柏陵 専大松戸 9-2 船橋 千葉学芸 6-3 秀明八千代 市船橋 10-0 土気 千葉敬愛 1-0 佐原白楊 |
成田 10-0 京葉 桜林 4-1 市川東 千葉経大付 13-3 市川 西武台千葉 8-3 千葉北 市柏 6-5 小見川 袖ヶ浦 9-2 志学館 松戸国際 2-0 四街道 習志野 7-5 拓大紅陵 |
5回戦 | 準々決勝 | ||
浦安 5-3 学館浦安 東海大望洋 10-6 木更津総合 専大松戸 13-5 千葉学芸 千葉敬愛 5-2 市船橋 |
成田 4-2 桜林 市柏 4-0 袖ヶ浦 千葉経大付 5-3 西武台千葉 習志野 6-3 松戸国際 |
習志野 10-3 市柏 専大松戸 3-2 千葉敬愛 |
成田 7-3 千葉経大付 東海大望洋 3-2 浦安 |
準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
専大松戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東海大望洋 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 |
バッテリー | (専)林田、上沢−大山 | |||||||||
(東)長友−坂本 |
東海大望洋は2回、2死二、三塁で桜井が右中間を破る適時三塁打を放ち2点を先制。4回には桜井と鈴木の連続中前適時打で突き放した。
長友は要所を締め、7安打2失点で完投。専大松戸は打線がつながらず、林田と上沢の2投手は計12三振を奪ったが、7四球と制球に苦しんだ。
東海大望洋は春夏連続出場を目指す。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
習志野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
成田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
バッテリー | (習)末松、高橋亮−山下 | |||||||||
(成)中川−近藤 【本塁打】勝田 |
成田は先制された直後の4回、1死一、二塁から木村の右中間を破る適時三塁打で逆転。6回には勝田が右翼ポール際に2点本塁打を放ち、突き放した。
習志野は4回、山下の右翼線二塁打で先制。7回には水野の左前適時打で追い上げ、最終回も一打同点まで迫ったが及ばなかった。
成田の先発・中川は3回まで無安打、6回まで1安打に抑える力投で、得点圏に走者を背負いながらも要所で決め球がさえ、12奪三振の136球で完投した。
決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海大望洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
バッテリー | 東)長友−坂本 | |||||||||
(成)中川−近藤 |
決勝戦は成田・中川と東海大望洋・長友のエース対決となり、五回まで両校とも無得点の息詰まる投手戦となった。
成田は6回、成田の主将・金子が適時打を放ち、1点を先制。これが決勝点となり、成田が接戦を制した。
成田の先発・中川は東海大望洋打線をわずか1安打に封じる好投で完封。今春選抜出場の東海大望洋は夏の初出場を果たせなかった。
成田が20年ぶり7回目の甲子園出場を決めた。
Tweet
![]() 埼玉予選 本庄一が優勝 |
![]() 第92回選手権 地方予選 |
![]() 東・東京予選 関東一が優勝 |