2010年(H.22年度) 春季大分県大会
第126回春季九州地区高校野球 大分県大会
期日:平成22年3月25日〜4月3日
参加校:48校
備考1:優勝校が九州地区大会進出
会場:津久見市民球場、臼杵市民球場
関連リンク:2010年春季大会一覧
優勝:明豊(2季連続10回目の優勝、7季連続15回目の九州地区大会出場)
準優勝:大分商
県大会組み合わせトーナメント表
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |
◎大分 | 明豊◎ | ||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||
国東 | 楊志館 | ||||||||||||
5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||||||
大分舞鶴 | 4 | 6 | 大分雄城台 | ||||||||||
別府羽室台 | 5 | 0 | 6 | 5 | 高田 | ||||||||
0 | 5 | ||||||||||||
柳ヶ浦 | 三重総合 | ||||||||||||
9 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
中津工・東 | 5 | 明 豊 |
4 | 日出暘谷 | |||||||||
中津南 | 3 | 1 | 3 | 0 | 安心院 | ||||||||
3 | 2 | ||||||||||||
大分鶴崎 | 日田三隈 | ||||||||||||
3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | ||||||||
別府商 | 6 | 13 | 日田林工 | ||||||||||
大分商 | 15 | 6 | 日本文理大付 | ||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||
大分豊府 | 藤蔭 | ||||||||||||
10 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||
中津商 | 4 | 0 | 1 | 2 | 佐伯鶴城 | ||||||||
◯大分西 | 0 | 2 | 大分工◯ | ||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||
森 | 別府青山 | ||||||||||||
2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | ||||||||
宇佐 | 3 | 9 | 情報科学 | ||||||||||
中津北 | 2 | 1 | 7 | 1 | 竹田 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
日田 | 大分南 | ||||||||||||
0 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||
杵築 | 1 | 11 | 佐伯豊南 | ||||||||||
鶴崎工 | 8 | 2 | 大分上野丘 | ||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
別府鶴見丘 | 2 | 8 | 佐伯鶴岡 | ||||||||||
2 7 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
由布 | 2 4 | 6 | 臼杵 | ||||||||||
国東双国 | 8 | ◎=第1シード 〇=第2シード |
3 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
大分東 | 8 | 臼杵商 | |||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
津久見 | 6 | 3 | 大分東明 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
3 | 大分高専 | ||||||||||||
準決勝、決勝
大分商、後藤が10奪三振で完封勝利 | 明豊、12回篠川のスクイズでサヨナラ勝利 | 明豊、山野が6安打完封勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 計 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
大分商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 大分工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 大分商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
津久見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明豊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | 明豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ||
(大) | 後藤−高橋 | (大) | 田中−平野 | (大) | 後藤−高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(津) | 甲斐、増田−児玉 | (明) | 山野−牛草 | (明) | 山野−牛草 |
投票数:123
平均点:5.28
作成:2010-3-5
更新:2010-4-4
閲覧数:8821
Tweet
![]() 春季熊本大会 熊本工が優勝 |
![]() 2010年 春季都道府県大会 |
![]() 春季宮崎大会 宮崎商が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ