2010年(H.22年度) 春季大阪府大会
春季近畿地区高校野球 大阪府大会
期日:平成22年4月10日〜5月16日(土・日・祝)
参加校:174校
備考:優勝校が近畿地区大会進出
会場:舞洲ベースボールスタジアム、万博公園野球場など
関連リンク:2010年春季大会一覧
優勝:履正社(4年ぶり3回目の優勝、近畿地区大会出場)
準優勝:金光大阪
4強:東海大仰星、PL学園
8強:関大北陽、交野、大商大高、大阪桐蔭
16強:桜宮、城東工科、近大付、興国、今宮工科、八尾、港、旭
府大会 組み合わせトーナメント表(準決勝以降)
チーム名 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | チーム名 | |||||||
PL学園 | 履 正 社 |
東海大仰星 | |||||||||
3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
金光大阪 | 4 | 13 | 履正社 | ||||||||
準決勝、決勝
金光大阪、4-3で逃げ切り勝利 | 履正社、13得点快勝 | 履正社、5-3で逃げ切り勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
金光大阪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 履正社 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 履正社 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
PL学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 東仰星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 金光大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
(金) | 西網、是枝−安井 | (履) | 飯塚、高田、平良−坂本 | (履) | 飯塚、高田、平良−坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||
(P) | 難波−影山 | (東) | 吉田、金森−田上 | (金) | 西網、秋山、是枝−安井 |
府大会 地区予選
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々 決勝 |
準決 勝へ |
準々 決勝 |
5回戦 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | ||
A | B | |||||||||||||||
東淀工 | 堺工科 | |||||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||
枚方なぎさ | 0 | 6 | 7 | 7 | 旭 | |||||||||||
藤井寺 | 7 | 1 | 10 | 5 | 明星 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||||
堺西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 大阪星光学院 | |||||||||||
13 | 8 | |||||||||||||||
関大一 | 久米田 | |||||||||||||||
近大付 | 11 | 1 | 2 | 4 | 山本 | |||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||
北淀 | 2 | 8 | 1 | 8 | 高槻北 | |||||||||||
8 | 10 | |||||||||||||||
佐野工科 | 4 | 7 | 茨木 | |||||||||||||
信太 | 0 | 2 | 汎愛 | |||||||||||||
8 | 10 | |||||||||||||||
大商学園 | 7 | 10 | 1 | 0 | 島本 | |||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||
福泉 | 茨木工科 | |||||||||||||||
緑風冠 | 9 | 6 | 0 | 9 | 同志社香里 | |||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||
PL学園 | 10 | 14 | 8 | 5 | 交野 | |||||||||||
大阪学芸 | 0 | 11 | 5 | 0 | 八尾北 | |||||||||||
16 | 5 | |||||||||||||||
開明 | 4 | 2 | 8 | 15 | 阿武野 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||||||
上宮 | みどり清朋 | |||||||||||||||
清教学園 | 1 | 3 | 成実 | |||||||||||||
4 | A | 0 | ||||||||||||||
大阪電通大高 | 3 | 8 | P L 学 園 |
10 | 4 | 高津 | ||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||
河南 | 16 | 9 | 富田林 | |||||||||||||
山田 | 1 | 7 | 布施 | |||||||||||||
6 | 28 | |||||||||||||||
大冠 | 12 | 8 | 2 | 0 | 西成 | |||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||
阪南 | 桜塚 | |||||||||||||||
登美丘 | 2 | B | 4 | 扇町総合 | ||||||||||||
0 | 金 光 大 阪 |
2 | ||||||||||||||
城東工科 | 10 | 10 | 10 | 12 | 天王寺 | |||||||||||
生野 | 4 | 7 | 3 | 3 | 大教大天王寺 | |||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
阿倍野 | 1 | 6 | 9 | 8 | 香里丘 | |||||||||||
9 | 1 | |||||||||||||||
布施工科 | 大教大池田 | |||||||||||||||
大阪学院大高 | 5 | 2 | 1 | 4 | 八尾翠翔 | |||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||||
三国丘 | 1 | 11 | 7 | 6 | 桜宮 | |||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||
近大泉州 | 8 | 6 | 高石 | |||||||||||||
早稲田摂陵 | 1 | 2 | 門真なみはや | |||||||||||||
不戦 | 6 | |||||||||||||||
平野 | 勝 | 4 | 4 | 5 | 岸和田 | |||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||||
此花学院 | 咲くやこの花 | |||||||||||||||
3 | 3 | 金光大阪 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
関大北陽 | 10 | 0 | 市岡商 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
花園 | 0 | 10 | ||||||||||||||
北摂つばさ | 0 | 8 | 11 | 5 | 大阪 | |||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||
牧野 | 8 | 10 | 15 | 6 | 四條畷 | |||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||
池田 | 住吉 | |||||||||||||||
農芸 | 1 | 1 | 箕面自由学園 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
箕面東 | 10 | 13 | 8 | 7 | 貝塚南 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
関西創価 | 2 | 4 | 高槻 | |||||||||||||
藍野 | 4 | 0 | 三島 | |||||||||||||
1 | 10 | |||||||||||||||
岸和田産 | 11 | 1 | 3 | 星翔 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
泉大津 | ||||||||||||||||
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々 決勝 |
準決 勝へ |
準々 決勝 |
5回戦 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | ||
C | D | |||||||||||||||
興国 | 生野工 | |||||||||||||||
9 | 3 | |||||||||||||||
寝屋川 | 1 | 10 | 0 | 1 | 狭山 | |||||||||||
市岡 | 3 | 4 | 2 | 8 | 枚方津田 | |||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||
大和川 | 1 | 7 | 3 | 0 | 泉尾工 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||
泉尾 | 春日丘 | |||||||||||||||
府立工高専 | 0 | 1 | 10 | 9 | 金光八尾 | |||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||
豊島 | 7 | 6 | 9 | 23 | 堺東 | |||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||||
泉南・りん くう翔南 |
3 | 19 | 履正社 | |||||||||||||
羽曳野・ 懐風館 |
4 | 1 | 浪速 | |||||||||||||
3 | 10 | |||||||||||||||
和泉 | 9 | 14 | 11 | 0 | 柴島 | |||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||
西野田工科 | 吹田 | |||||||||||||||
東 | 15 | 4 | 3 | 0 | 阪南大高 | |||||||||||
2 | 9 | |||||||||||||||
精華 | 5 | 0 | 10 | 5 | 堺上 | |||||||||||
槻の木 | 1 | 4 | 2 | 4 | 池田北 | |||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
柏原東 | 1 | 0 | 2 | 3 | 千里 | |||||||||||
10 | 5 | |||||||||||||||
東海大仰星 | 淀川工科 | |||||||||||||||
初芝立命館 | 1 | 3 | 野崎 | |||||||||||||
7 | C | 0 | ||||||||||||||
桃山学院 | 0 | 6 | 東 海 大 仰 星 |
3 | 2 | 港 | ||||||||||
13 | 14 | |||||||||||||||
美原 | 10 | 9 | かわち野 | |||||||||||||
大阪市立 | 3 | 2 | 追手門学院 | |||||||||||||
1 | 6 | |||||||||||||||
常翔学園 | 4 | 5 | 5 | 1 | 松原 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||||
北野 | 淀商 | |||||||||||||||
夕陽丘 | 3 | D | 0 | 守口東 | ||||||||||||
8 | 履 正 社 |
2 | ||||||||||||||
摂津 | 1 | 0 | 9 | 3 | 金剛 | |||||||||||
大商大高 | 13 | 4 | 2 | 2 | 和泉総合 | |||||||||||
14 | ||||||||||||||||
豊中 | 6 | 8 | 1 | 不戦勝 | 福井 | |||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
佐野 | 大手前 | |||||||||||||||
常翔啓光学園 | 2 | 7 | 0 | 11 | 清水谷 | |||||||||||
1 | 7 | |||||||||||||||
英真学園 | 8 | 0 | 3 | 0 | 堺 | |||||||||||
5 | 9 | |||||||||||||||
大塚 | 1 | 2 | 貝塚 | |||||||||||||
太成学院大高 | 11 | 5 | 鳳 | |||||||||||||
3 | 12 | |||||||||||||||
千里青雲 | 2 | 10 | 4 | 0 | 岬 | |||||||||||
0 | 6 | |||||||||||||||
長野北 | 今宮工科 | |||||||||||||||
上宮太子 | 5 | 13 | 大商大堺 | |||||||||||||
8 | 4 | |||||||||||||||
箕面学園 | 3 | 8 | 4 | 3 | 渋谷 | |||||||||||
東淀川 | 1 | 7 | 3 | 5 | 都島工 | |||||||||||
5 | 4 2 | |||||||||||||||
今宮 | 6 | 3 | 3 | 4 4 | 藤井寺工科 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||
泉陽 | 大体大浪商 | |||||||||||||||
関西大倉 | 8 | 8 | 大阪桐蔭 | |||||||||||||
7 | 17 | |||||||||||||||
園芸 | 4 | 1 | 13 | 0 | 大阪青凌 | |||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
東住吉総合 | 8 | 0 | 刀根山 | |||||||||||||
八尾 | 5 | 3 | 大産大付 | |||||||||||||
10 | 3 | |||||||||||||||
工芸 | 1 | 9 | 4 | 東大阪柏原 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
西 | ||||||||||||||||
投票数:227
平均点:6.17
作成:2010-4-5
更新:2010-5-16
閲覧数:39561
Tweet
![]() 春季京都大会 府立工が優勝 |
![]() 2010年 春季都道府県大会 |
![]() 春季兵庫大会 報徳学園が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ