2010年(H.22年度) 春季栃木県大会
第62回春季関東地区高校野球 栃木県大会
期日:平成22年4月24日〜5月4日(抽選:4月20日)
参加校:31校
備考1:上位2校が関東地区大会進出
会場:宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園野球場(県営)、栃木市総合運動公園硬式野球場、宇都宮市宮原運動公園野球場
関連リンク:2010年春季大会一覧
優勝:青藍泰斗(9年ぶり3回目の優勝、4年ぶり8回目の関東地区大会出場)
準優勝:作新学院(2年連続21回目の関東地区大会出場)
4強:真岡、矢板中央
8強:国学院栃木、那須清峰、栃木工、宇都宮工
県大会 組み合わせトーナメント表
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
2回戦 | 1回戦 | チーム名 | ||
◯作新学院 | 足利工大付◯ (出場辞退) |
|||||||||||
8 | ||||||||||||
白鴎大足利 | 1 | 14 | 3 | 不戦勝 | 鹿沼東 | |||||||
宇都宮南 | 4 | 4 | 4 | 8 | 青藍泰斗 | |||||||
7 | 4 | |||||||||||
矢板東 | 3 | 3 | 佐野日大 | |||||||||
国学院栃木 | 2 | 4 | 青 藍 泰 斗 |
9 | 1 | 栃木工 | ||||||
3 | 8 | |||||||||||
鹿沼商工 | 0 | 5 | 5 | 0 | 鳥山 | |||||||
さくら清修 | 3 | 2 | 足利 | |||||||||
4 | 2 | |||||||||||
◯宇都宮商 | 10 | 3 | 宇都宮北◯ | |||||||||
5 | 6 | |||||||||||
◯文星芸大付 | 1 | 1 | 矢板中央◯ | |||||||||
8 | 4 | |||||||||||
宇都宮 | 4 | 5 | 7 | 2 | 真岡工 | |||||||
真岡 | 6 | 4 | 4 | 0 | 小山 | |||||||
9 | 1 | |||||||||||
鹿沼 | 2 | 3 | 茂木 | |||||||||
小山北桜 | 1 | 3 | 黒磯 | |||||||||
0 | 2 | |||||||||||
那須清峰 | 7 | 5 | 5 | 10 | 足利工 | |||||||
小山南 | 4 | 12 | 宇都宮工◯ | |||||||||
3 | ||||||||||||
◯大田原 | 0 | |||||||||||
準決勝、決勝
作新学院、4-1で勝利 | 青藍泰斗、7回コールド勝利 | 青藍泰斗、9回4番小林のサヨナラ打で勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
真岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 青藍泰斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
作新学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 矢板中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 青藍泰斗 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 6 | ||||
(真) | 齋藤亮−笹崎 | (青) | 関根−片柳 | (作) | 原、佐々木、飯野−山川 | |||||||||||||||||||||||||||||
(作) | 原−山川 | (矢) | 福田龍、斎藤、田中−須藤 | (青) | 関根、小川、関根−片柳 |
地区予選
期日:平成22年4月10・11・17日
参加校:62校
備考:中部地区13校、北部地区7校、南部地区11校の計31校が県大会進出
中部会場:宇都宮清原球場、栃木県総合運動公園野球場、宇都宮市宮原運動公園野球場
北部会場:那須烏山市緑地運動公園野球場、那須塩原市くろいそ運動場野球場
南部会場:小山市運動公園野球場、栃木市総合運動公園硬式野球場、足利市総合運動公園野球場
チーム名 | 1回戦 | 県大会へ | チーム名 | 1回戦 | 県大会へ | チーム名 | 1回戦 | 県大会へ | |||||
中部地区 | 北部地区 | 南部地区 | |||||||||||
清陵 | 那須拓陽 | 栃木工 | |||||||||||
5 | 鹿沼東 | 4 | さくら清修 | 9 | 栃木工 | ||||||||
鹿沼東 | 6 | さくら清修 | 6 | 佐野 | 0 | ||||||||
茂木 | 矢板東 | 白鴎大足利 | |||||||||||
4 | 茂木 | 13 | 矢板東 | 6 | 白鴎大足利 | ||||||||
真岡北陵 | 2 | 黒磯南 | 6 | 足利南 | 2 | ||||||||
宇都宮商 | 那須清峰 | 青藍泰斗 | |||||||||||
8 | 宇都宮商 | 12 | 那須清峰 | 10 | 青藍泰斗 | ||||||||
鹿沼農 | 0 | 那須海城 | 0 | 足利清風 | 1 | ||||||||
真岡工 | 大田原 | 小山 | |||||||||||
3 | 真岡工 | 5 | 大田原 | 4 | 小山 | ||||||||
益子芳星 | 0 | 矢板 | 4 | 佐野松陽 | 0 | ||||||||
宇都宮北 | 鳥山 | 小山南 | |||||||||||
10 | 宇都宮北 | 12 | 鳥山 | 9 | 小山南 | ||||||||
今市 | 1 | 那須 | 2 | 小山高専 | 2 | ||||||||
宇都宮工 | 矢板中央 | 足利工 | |||||||||||
12 | 宇都宮工 | 10 | 矢板中央 | 9 | 足利工 | ||||||||
壬生 | 0 | 黒羽 | 0 | 栃木翔南 | 2 | ||||||||
作新学院 | 黒磯 | 国学院栃木 | |||||||||||
5 | 作新学院 | 16 | 黒磯 | 6 | 国学院栃木 | ||||||||
宇都宮白楊 | 2 | 馬頭 | 0 | 田沼 | 0 | ||||||||
文星芸大付 | 足利工大付 | ||||||||||||
13 | 文星芸大付 | 4 | 足利工大付 | ||||||||||
石橋 | 3 | 栃木 | 3 | ||||||||||
宇都宮 | 佐野日大 | ||||||||||||
9 | 宇都宮 | 4 | 佐野日大 | ||||||||||
今市工 | 2 | 栃木商 | 0 | ||||||||||
宇都宮南 | 小山北桜 | ||||||||||||
7 | 宇都宮南 | 6 | 小山北桜 | ||||||||||
上三川 | 0 | 栃木農 | 2 | ||||||||||
鹿沼 | 小山西 | ||||||||||||
8 | 鹿沼 | 1 | 足利 | ||||||||||
高根沢 | 0 | 足利 | 5 | ||||||||||
真岡 | |||||||||||||
4 | 真岡 | ||||||||||||
宇都宮東 | 0 | ||||||||||||
鹿沼商工 | |||||||||||||
15 | 鹿沼商工 | ||||||||||||
日光明峰 | 0 | ||||||||||||
投票数:184
平均点:4.73
作成:2010-3-16
更新:2010-5-4
閲覧数:12730
Tweet
![]() 春季茨城大会 下妻二が優勝 |
![]() 2010年 春季都道府県大会 |
![]() 春季群馬大会 前橋商が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ