2010年(H.22年度) 春季秋田県大会
第57回春季東北地区高校野球 秋田県大会
期日:平成22年5月20・21・22・23・24日(抽選:5月14日)
参加校:18校
備考1:上位3校が東北地区大会進出
備考2:上位8校は夏の秋田大会のシード権が与えられる
会場:こまちスタジアム、八橋球場
関連リンク:2010年春季大会一覧
優勝:秋田商(2年連続17回目の優勝、2年連続23回目の東北地区大会出場)
準優勝:大曲工(2年ぶり3回目の東北地区大会出場)
3位:横手(初の東北地区大会出場)
4位:金足農
8強:秋田南、鷹巣、本荘、秋田高専
県大会 組み合わせトーナメント表
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準々 決勝 |
準々 決勝 |
2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |||
湯沢 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
能代商 | 1 | 3 | 本荘 | ||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||
秋田南 | 8 | 秋 田 商 |
2 | 2 | 大館工 | ||||||||
10 | 8 | ||||||||||||
大館鳳鳴 | 7 | 5 | 合川 | ||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||
秋田商 | 4 | 16 | 大曲工 | ||||||||||
14 | 2 | ||||||||||||
金足農 | 1 | 6 | 角館 | ||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||
横手清陵 | 1 | 4 | 0 | 8 | 秋田高専 | ||||||||
西仙北 | 2 | 3位決定戦 | 横手 | ||||||||||
2 | 横手 | 7 | 3 | ||||||||||
鷹巣 | 4 | 1 | 2 | 由利工 | |||||||||
6 | 9 | ||||||||||||
0 | 能代 | ||||||||||||
金足農 | 横手 |
準決勝、決勝
秋田商、8回コールド勝利 | 大曲工、7-6で接戦を勝利 | 秋田商、先発全員の19安打14得点快勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
金足農 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 大曲工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 大曲工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
秋田商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1x | 8 | 横手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 秋田商 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 14 | |||
(金) | 佐々木、高橋空、藤原−仲村 | (大) | 越後谷−今 | (大) | − | |||||||||||||||||||||||||||||
(秋) | 片岡、須田−門間 | (横) | 加藤、神原、寿松木、川越−鎌田 | (秋) | − |
第57回春季東北地区高校野球 秋田県地区予選
期日:平成22年5月2・3・7・8・9・10日
参加校:52校
備考:県北、中央、県南の3地区での県予選、各地区上位6校の計18校が県大会進出
会場1:能代球場、田代球場、峰浜野球場(県北)
会場2:こまちスタジアム、八橋球場、弁天球場(中央)、グリーンスタジアムよこて、平鹿野球場、太田球場(県南)
地区予選 組み合わせトーナメント表
チーム名 | 1回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 優勝 | 優勝 | 決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |||
県北地区 | 中央地区 | ||||||||||||||
秋田商 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
9 | 3 | 秋田西 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
能代 | 5 | 新屋 | |||||||||||||
14 | 2 | 0 | |||||||||||||
大館 | 4 | 5 | 矢島 | ||||||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||
小坂 | 0 | 10 | 五城目 | ||||||||||||
大館鳳鳴 | 3 | 3 | 能代 | 本荘 | 3 | 6 | 明桜 | ||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||
十和田 | 1 | 5 | 3 | 4 | 秋田南 | ||||||||||
大館国際 | 3 | 6 | 西目 | ||||||||||||
11 | 3 | ||||||||||||||
鷹巣農林 | 0 | 10 | 本荘 | ||||||||||||
男鹿海洋 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||
能代商 | 1 | 2 | 由利工 | ||||||||||||
5 | 8 | ||||||||||||||
大館工 | 4 | 6 | 6 | 由利 | |||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||
合川 | 7 | 2 | 秋田工 | ||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||
二ツ井 | 0 | 6 | 秋田高専 | ||||||||||||
能代西 | 3 | 16 | 秋田中央 | ||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||
花輪 | 5 | 3 | 2 | 7 | 秋田 | ||||||||||
能代工 | 14 | 仁賀保 | |||||||||||||
1 | 8 | 3 | |||||||||||||
鷹巣 | 3 | 1 | 2 | 男鹿工 | |||||||||||
3 | 金足農 | ||||||||||||||
県北地区 敗者復活戦(第5、6代表決定戦) | 中央地区 敗者復活戦(第5、6代表決定戦) | ||||||||||||||
由利工 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
能代西 | 新屋 | ||||||||||||||
6 | 由利 工 |
10 | 1 | 1 | |||||||||||
十和田 | 7 | 1 | 能代 商 |
秋田中央 | |||||||||||
9 | 5 | 3 | |||||||||||||
鷹巣農林 | 8 | 6 | 明桜 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
能代商 | 5 | 西目 | |||||||||||||
12 | 2 | ||||||||||||||
小坂 | 1 | 1 | 3 | 男鹿工 | |||||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||
大館 | 男鹿海洋 | ||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||
大館工 | 3 | 3 | 大館 工 |
五城目 | |||||||||||
10 | |||||||||||||||
二ツ井 | 8 | 秋田 | |||||||||||||
0 | 11 | ||||||||||||||
花輪 | 由利 | ||||||||||||||
1 | 秋田 南 |
4 | 6 | 5 | |||||||||||
能代工 | 5 | 6 | 12 | 秋田西 | |||||||||||
大館国際 | 2 | 秋田工 | |||||||||||||
5 | 10 | ||||||||||||||
7 | 0 | 矢島 | |||||||||||||
2 | 10 | ||||||||||||||
仁賀保 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
秋田南 | |||||||||||||||
県南地区 敗者復活戦(代表決定戦) | 県南地区 | ||||||||||||||
横手 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
横手城南 | 5 | 8 | 平成 | ||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||||
平成 | 1 | 湯沢商工 | |||||||||||||
9 | 0 | 2 | 横手 | ||||||||||||
羽後 | 8 | 4 | 6 | 角館 | |||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||
六郷 | 7 | 0 | 雄物川 | ||||||||||||
増田 | 3 | 湯沢 | 2 | 13 | 湯沢 | ||||||||||
4 | 13 | ||||||||||||||
秋田修英 | 6 | 2 | 12 | 3 | 六郷 | ||||||||||
横手 | 8 | 4 | 増田 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
11 | 大曲農 | ||||||||||||||
西仙北 | |||||||||||||||
5 | 西仙 北 |
1 | |||||||||||||
大農太田 | 横手清陵 | ||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 33 | ||||||||||||
湯沢商工 | 14 | 7 | 0 | 大農太田 | |||||||||||
雄勝 | 1 | 0 | 0 | 雄勝 | |||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||
雄物川 | 13 | 0 | 10 | 横手城南 | |||||||||||
7 | 14 | ||||||||||||||
大曲 | 4 | 西仙北 | |||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||
大曲農 | 2 | 6 | 羽後 | ||||||||||||
11 | 大曲 | ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
0 | 2 | 秋田修英 | |||||||||||||
3 | 大曲工 | ||||||||||||||
投票数:148
平均点:4.93
作成:2010-4-27
更新:2010-5-27
閲覧数:11236
Tweet
![]() 春季岩手大会 久慈が優勝 |
![]() 2010年 春季都道府県大会 |
![]() 春季宮城大会 仙台育英が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ