甲子園大会 監督別ランキング
監督別 甲子園通算勝利数ランキング
選抜、選手権大会、そしてこの2つを合わせた通算成績を監督別にまとめてあります。
勝敗数、優勝回数など大会別にランキング掲載しています。下記一覧表は、昇順降順に並べ替えできます。
表一番上の出場回数や優勝の文字の部分、又は矢印(又は表題全体)をクリックすると自動的に並べ替えします。
デフォルトでは、通算勝利数ランキング順に並んでいます。
昇順降順の項目を選択中は、表の色が濃くなります。(デフォルトでは通算勝利数の色が変わっています。)
氏名の「★」は現役監督です。
通算 | 春 | 夏 |
順位 | 氏名 | 学校名 | 出場 | 優勝 | 勝 | 敗 | 勝率 | 出場 | 優勝 | 勝 | 敗 | 勝率 | 出場 | 優勝 | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 学校名 | 出場 | 優勝 | 勝 | 負 | 勝率 | 出場 | 優勝 | 勝 | 負 | 勝率 | 出場 | 優勝 | 勝 | 負 | 勝率 |
2 | 中村順司 | PL学園 | 16 | 6 | 58 | 10 | .853 | 10 | 3 | 31 | 7 | .816 | 6 | 3 | 27 | 3 | .900 |
1 | 高嶋仁★ | 智弁学園→智弁和歌山 | 32 | 3 | 63 | 29 | .685 | 12 | 1 | 26 | 11 | .703 | 20 | 2 | 37 | 18 | .673 |
3 | 前田三夫★ | 帝京 | 26 | 3 | 51 | 23 | .689 | 14 | 1 | 21 | 13 | .618 | 12 | 2 | 30 | 10 | .750 |
4 | 渡辺元智★ | 横浜 | 25 | 5 | 50 | 20 | .714 | 14 | 3 | 23 | 11 | .676 | 11 | 2 | 27 | 9 | .750 |
5 | 木内幸男★ | 取手二→常総学院 | 22 | 3 | 40 | 19 | .678 | 7 | 1 | 13 | 6 | .684 | 15 | 2 | 27 | 13 | .675 |
7 | 蔦文也 | 池田 | 14 | 3 | 37 | 11 | .771 | 7 | 2 | 21 | 5 | .808 | 7 | 1 | 16 | 6 | .727 |
9 | 尾藤公 | 箕島 | 14 | 4 | 35 | 10 | .778 | 8 | 3 | 22 | 5 | .815 | 6 | 1 | 13 | 5 | .722 |
5 | 馬淵史郎★ | 明徳義塾 | 23 | 1 | 40 | 22 | .645 | 10 | 0 | 16 | 10 | .615 | 13 | 1 | 24 | 12 | .667 |
10 | 深谷弘次 | 中京商/中京→三重 | 14 | 3 | 33 | 11 | .750 | 7 | 2 | 16 | 5 | .762 | 7 | 1 | 17 | 6 | .739 |
8 | 阪口慶三★ | 東邦→大垣日大 | 28 | 1 | 36 | 27 | .571 | 16 | 1 | 23 | 15 | .605 | 12 | 0 | 13 | 12 | .520 |
13 | 竹田利秋 | 東北→仙台育英 | 27 | 0 | 30 | 27 | .526 | 13 | 0 | 12 | 13 | .480 | 14 | 0 | 18 | 14 | .563 |
12 | 北野尚文 | 福井商 | 36 | 0 | 31 | 36 | .463 | 17 | 0 | 14 | 17 | .452 | 19 | 0 | 17 | 19 | .472 |
14 | 杉浦藤文 | 中京商/中京 | 13 | 2 | 29 | 11 | .725 | 7 | 1 | 10 | 6 | .625 | 6 | 1 | 19 | 5 | .792 |
15 | 栽弘義 | 豊見城→沖縄水産 | 17 | 0 | 27 | 17 | .614 | 6 | 0 | 2 | 6 | .250 | 11 | 0 | 25 | 11 | .694 |
17 | 三原新二郎★ | 広陵→福井→京都西/京都外大西→山陽 | 14 | 0 | 26 | 14 | .650 | 6 | 0 | 11 | 6 | .647 | 8 | 0 | 15 | 8 | .652 |
17 | 久保克之 | 鹿児島実 | 19 | 1 | 26 | 18 | .591 | 7 | 1 | 12 | 6 | .667 | 12 | 0 | 14 | 12 | .538 |
17 | 枦山智博★ | 鹿児島商工/樟南 | 23 | 0 | 26 | 23 | .531 | 7 | 0 | 4 | 7 | .364 | 16 | 0 | 22 | 16 | .579 |
20 | 谷脇一夫 | 高知商 | 14 | 1 | 25 | 13 | .658 | 5 | 1 | 9 | 4 | .692 | 9 | 0 | 16 | 9 | .640 |
15 | 中井哲之★ | 広陵 | 14 | 2 | 27 | 13 | .675 | 9 | 2 | 18 | 8 | .692 | 5 | 0 | 9 | 5 | .643 |
11 | 小倉全由 | 関東一→日大三 | 16 | 2 | 32 | 15 | .681 | 6 | 0 | 13 | 7 | .650 | 10 | 2 | 19 | 8 | .704 |
21 | 上甲正典★ | 宇和島東→済美 | 15 | 2 | 24 | 13 | .649 | 6 | 2 | 16 | 4 | .800 | 9 | 0 | 8 | 9 | .471 |
21 | 玉国光男 | 宇部商 | 16 | 0 | 24 | 16 | .600 | 5 | 0 | 5 | 5 | .500 | 11 | 0 | 19 | 11 | .633 |
通算 | 春 | 夏 |
※中井哲之監督(広陵)は春の選抜大会での引き分け数「1」がある(勝率には換算しない)
投票数:374
平均点:5.43
作成:2009-12-20
更新:2013-4-7
閲覧数:57779
Tweet
![]() 選手権大会 都道府県別ランキング |
![]() 記録集 |
![]() 歴代高校通算本塁打数 |