春第20回(1974年、S49年)へ | 春第40回(1993年、H5年)へ | 秋第10回(1957年、S32年)へ | 秋第30回(1977年、S52年)へ |
春季 | 開催年 | 秋季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 優勝校 (県名・優勝回数) |
決勝 スコア |
準優勝 (県名) |
西暦 (元号) |
回 | 優勝校 (県名・優勝回数) |
決勝 スコア |
準優勝 (県名) |
1948 (S23) |
1 | 県岐阜商 (岐阜) |
8-1 | 岡崎 (愛知) |
||||
1949 (S24) |
2 | 瑞陵 (愛知) |
4-0 | 韮山 (静岡) |
||||
1950 (S25) |
3 | 長良 (岐阜) |
3-1 | 静岡商 (静岡) |
||||
1951 (S26) |
4 | 静岡商 (静岡) |
4-0 | 静岡城南 (静岡)※ |
||||
1952 (S27) |
5 | 浜松北 (静岡) |
5-1 | 時習館 (愛知) |
||||
1953 (S28) |
6 | 中京商※ (愛知) |
7-6 | 岡崎 (愛知) |
||||
1 | 岡崎 (愛知) |
2-1 | 四日市 (三重) |
1954 (S29) |
7 | 静岡商 (静岡・2) |
2-0 | 津 (三重) |
2 | 四日市 (三重) |
4-2 | 岐阜 (岐阜) |
1955 (S30) |
8 | 浜松商 (静岡) |
5-4 | 県岐阜商 (岐阜) |
3 | 東邦 (愛知) |
3-1 | 県岐阜商 (岐阜) |
1956 (S31) |
9 | 愛知商 (愛知) |
3-1 | 県岐阜商 (岐阜) |
4 | 清水東 (静岡) |
4-3 | 掛川西 (静岡) |
1957 (S32) |
10 | 中京商※ (愛知・2) |
5-0 | 清水東 (静岡) |
5 | 中京商※ (愛知) |
5-2 | 豊橋工 (愛知) |
1958 (S33) |
11 | 県岐阜商 (岐阜・2) |
1-0 | 東邦 (愛知) |
6 | 静岡 (静岡) |
5-0 | 岐阜工 (岐阜) |
1959 (S34) |
12 | - | 中止 | - |
7 | 浜松商 (静岡) |
1-0 | 中京商※ (愛知) |
1960 (S35) |
13 | 中京商※ (愛知・3) |
4-0 | 掛川西 (静岡) |
8 | 中京商※ (愛知・2) |
4-2 | 県岐阜商 (岐阜) |
1961 (S36) |
14 | 県岐阜商 (岐阜・3) |
9-6 | 岐阜 (岐阜) |
9 | 中京商※ (愛知・3) |
4-3 | 東邦 (愛知) |
1962 (S37) |
15 | 享栄商※ (愛知) |
5-1 | 松阪商 (三重) |
10 | 中京商※ (愛知・4) |
4-1 | 名商大付※ (愛知) |
1963 (S38) |
16 | 東邦 (愛知) |
8-1 | 浜松商 (静岡) |
11 | 東邦 (愛知・2) |
4-0 | 津島商工※ (愛知) |
1964 (S39) |
17 | 静岡 (静岡) |
10-4 | 中京商※ (愛知) |
12 | 浜松商 (静岡・2) |
2-1 | 大府 (愛知) |
1965 (S40) |
18 | 中京商※ (愛知・4) |
4-0 | 三重 (三重) |
13 | 三重 (三重) |
4-0 | 静岡 (静岡) |
1966 (S41) |
19 | 愛知 (愛知) |
3-2 | 名電工※ (愛知) |
14 | 愛知 (愛知) |
4-2 | 中京※ (岐阜) |
1967 (S42) |
20 | 中京※ (愛知・5) |
3-1 | 名電工※ (愛知) |
15 | 三重 (三重・2) |
3-2 | 中京商※ (岐阜) |
1968 (S43) |
21 | 三重 (三重) |
5-1 | 浜松北 (静岡) |
16 | 三重 (三重・3) |
13-0 | 伊勢工 (三重) |
1969 (S44) |
22 | 三重 (三重・2) |
2-0 | 岐阜短大付 (岐阜)※ |
17 | 静岡商 (静岡) |
3-1 | 中京※ (愛知) |
1970 (S45) |
23 | 東邦 (愛知・2) |
5-4 | 県岐阜商 (岐阜) |
18 | 三重 (三重・4) |
3-2 | 名電工※ (愛知) |
1971 (S46) |
24 | 静岡商 (静岡)・3 |
4-1 | 成章 (愛知) |
19 | 三重 (三重・5) |
4-2 | 東海大工※ (静岡) |
1972 (S47) |
25 | 東邦 (愛知・3) |
3-0 | 中京商※ (岐阜) |
20 | 静岡商 (静岡・2) |
2-1 | 静岡 (静岡) |
1973 (S48) |
26 | 岡崎工 (愛知) |
10-7 | 中京※ (愛知) |
21 | 中津商 (岐阜) |
1-0 | 中京商※ (岐阜) |
1974 (S49) |
27 | 静岡商 (静岡・4) |
5-2 | 中京※ (愛知) |
22 | 静岡商 (静岡・3) |
6-5 | 中京※ (愛知) |
1975 (S50) |
28 | 岡崎工 (愛知・2) |
5-3 | 東海大一※ (静岡) |
23 | 宇治山田商 (三重) |
2-1 | 静岡 (静岡) |
1976 (S51) |
29 | 名古屋電気 (愛知)※ |
9-6 | 清水東 (静岡) |
24 | 岐阜西工 (岐阜)※ |
5-2 | 名古屋電気 (愛知)※ |
1977 (S52) |
30 | 中京※ (愛知・6) |
6-1 | 浜松商 (静岡) |
25 | 中京※ (愛知・5) |
6-3 | 東海大工※ (静岡) |
1978 (S53) |
31 | 中京商※ (岐阜) |
7-2 | 静岡 (静岡) |
26 | 東海大工※ (静岡) |
5-4 | 静岡学園 (静岡) |
1979 (S54) |
32 | 富士宮北 (静岡) |
9-8 | 静岡 (静岡) |
27 | 東海大一※ (静岡) |
7-1 | 明野 (三重) |
1980 (S55) |
33 | 大府 (愛知) |
2-0 | 東海大工※ (静岡) |
28 | 中京※ (愛知・6) |
3-2 | 御殿場西 (静岡) |
1981 (S56) |
34 | 中京※ (愛知・7) |
8-2 | 愛知 (愛知) |
29 | 静清工 (静岡) |
1-0 | 中京商※ (岐阜) |
1982 (S57) |
35 | 岐阜第一 (岐阜)※ |
3-1 | 享栄 (愛知) |
30 | 享栄 (愛知) |
14-5 | 浜北西 (静岡) |
1983 (S58) |
36 | 愛工大名電 (愛知・2) |
1-0 | 愛知 (愛知) |
31 | 富士宮西 (静岡) |
1-0 | 享栄 (愛知) |
1984 (S59) |
37 | 東邦 (愛知・4) |
15-14 | 浜松商 (静岡) |
32 | 袋井 (静岡) |
5-2 | 明野 (三重) |
1985 (S60) |
38 | 東邦 (愛知・5) |
12-1 | 享栄 (愛知) |
33 | 浜松商 (静岡・3) |
4-2 | 海星 (三重) |
1986 (S61) |
39 | 富士 (静岡) |
3-0 | 富士宮西 (静岡) |
34 | 享栄 (愛知・2) |
7-5 | 県岐阜商 (岐阜) |
1987 (S62) |
40 | 東邦 (愛知・6) |
6-3 | 中京商※ (愛知) |
35 | 東海大工※ (静岡・2) |
9-8 | 中京※ (愛知) |
1988 (S63) |
41 | 東邦 (愛知・7) |
7-1 | 日生第二 (三重) |
36 | 岐阜第一 (岐阜) |
5-2 | 島田商 (静岡) |
1989 (H1) |
42 | 享栄 (愛知・2) |
7-0 | 浜松商 (静岡) |
37 | 愛知 (愛知・2) |
4-3 | 海星 (三重) |
1990 (H2) |
43 | 東邦 (愛知・8) |
12-11 | 愛工大名電 (愛知) |
38 | 愛工大名電 (愛知)※ |
6-3 | 四日市工 (三重) |
1991 (H3) |
44 | 四日市工 (三重) |
4-1 | 三重 (三重) |
39 | 東海大工※ (静岡・3) |
7-5 | 中京※ (愛知) |
1992 (H4) |
45 | 大府 (愛知・2) |
4-2 | 海星 (三重) |
40 | 愛知 (愛知・3) |
7-3 | 中京※ (愛知) |
1993 (H5) |
46 | 掛川西 (静岡) |
6-2 | 桑名西 (三重) |
41 | 愛工大名電 (愛知・2)※ |
5-0 | 岐阜南 (岐阜) |
1994 (H6) |
47 | 三重 (三重・3) |
11-5 | 県岐阜商 (岐阜) |
42 | 県岐阜商 (岐阜) |
7-3 | 浜松商 (静岡) |
1995 (H7) |
48 | 東邦 (愛知・9) |
5-1 | 浜松工 (静岡) |
43 | 岐阜教育大付 (岐阜)※ |
11-10 | 浜松商 (静岡) |
1996 (H8) |
49 | 浜松工 (静岡) |
11-6 | 桑名西 (三重) |
44 | 大府 (愛知) |
5-3 | 中京大中京 (愛知)※ |
1997 (H9) |
50 | 豊田西 (愛知) |
4-2 | 島田商 (静岡) |
45 | 四日市工 (三重) |
8-1 | 鈴鹿 (三重) |
1998 (H10) |
51 | 海星 (三重) |
6-3 | 静岡 (静岡) |
46 | 県岐阜商 (岐阜・2) |
11-5 | 海星 (三重) |
1999 (H11) |
52 | 四日市工 (三重・2) |
3-2 | 享栄 (愛知) |
47 | 四日市工 (三重・2) |
21-5 | 杜若 (愛知) |
2000 (H12) |
53 | 岐阜第一 (岐阜・2) |
8-7 | 四日市工 (三重) |
48 | 春日丘 (愛知) |
2-1 | 菰野 (三重) |
2001 (H13) |
54 | 中京大中京 (愛知・8)※ |
10-1 | 津田学園 (三重) |
49 | 沼津学園 (静岡)※ |
11-10 | 浜松商 (静岡) |
2002 (H14) |
55 | 中京※ (岐阜・2) |
6-2 | 浜名 (静岡) |
50 | 中京※ (岐阜) |
2-1 | 浜松商 (静岡) |
2003 (H15) |
56 | 愛工大名電 (愛知・3) |
9-4 | 東邦 (愛知) |
51 | 中京大中京 (愛知・7)※ |
5-1 | 宇治山田商 (三重) |
2004 (H16) |
57 | 愛工大名電 (愛知・4) |
7-2 | 東邦 (愛知) |
52 | 中京※ (岐阜・2) |
7-6 | 大府 (愛知) |
2005 (H17) |
58 | 岐阜城北 (岐阜) |
2-1 | 愛知啓成 (愛知) |
53 | 静岡学園 (静岡) |
8-4 | 四日市工 (三重) |
2006 (H18) |
59 | 常葉菊川 (静岡) |
3-0 | 中京※ (岐阜) |
54 | 宇治山田商 (三重・2) |
13-10 | 中京大中京 (愛知)※ |
2007 (H19) |
60 | 常葉菊川 (静岡・2) |
5-3 | 中京大中京 (愛知)※ |
55 | 常葉橘 (静岡) |
5-3 | 愛知啓成 (愛知) |
2008 (H20) |
61 | 中京大中京 (愛知・9)※ |
5-2 | 掛川西 (静岡) |
56 | 掛川西 (静岡) |
12-7 | 東邦 (愛知) |
2009 (H21) |
62 | 大垣日大 (岐阜) |
5-4 | 中京大中京 (愛知)※ |
57 | 県岐阜商 (岐阜・3) |
6-1 | 宇治山田商 (三重) |
2010 (H22) |
63 | 大垣日大 (岐阜・2) |
11-6 | 静清 (静岡) |
58 | 大垣商 (岐阜) |
3-0 | 大垣日大 (岐阜) |
2011 (H23) |
64 | 愛工大名電 (愛知・5) |
4-3 | 三重 (三重) |
59 | 県岐阜商 (岐阜・4) |
12-7 | 近大高専 (三重) |
2012 (H24) |
65 | 県岐阜商 (岐阜・4) |
9-3 | 菰野 (三重) |
60 | 常葉菊川 (静岡) |
6-5 | 静岡 (静岡) |
2013 (H25) |
66 | 三重 (三重・4) |
4-3 | 豊川 (愛知) |
61 | 三重 (三重・6) |
7-6 | 日大三島 (三重) |
2014 (H26) |
67 | 静岡 (静岡・2) |
7-6 | 県岐阜商 (岐阜) |
62 | 静岡 (静岡) |
4-1 | いなべ総合 (三重) |
2015 (H27) |
68 | 東邦 (愛知・10) |
10-9 | いなべ総合 (三重) |
63 | 常葉橘 (静岡・2) |
6-5 | 県岐阜商 (岐阜) |
2016 (H28) |
69 | 静岡 (静岡・3) |
5-1 | 至学館 (愛知) |
64 | 至学館 (愛知) |
4-1 | 大垣日大 (岐阜) |
2017 (H29) |
70 | 静岡 (静岡・4) |
6-5 | 東邦 (愛知) |
校名変更 中京商(愛知)→中京(岐阜中京に校名を譲る)→中京大中京 中京商(岐阜)→中京 名古屋電工(名電工)→名古屋電気→愛工大名電 東海大一+東海大工(合併)→東海大翔洋 名商大付(名古屋商大付)→名古屋国際 津島商工→津島北 岐阜西工→岐阜総合(岐阜西工と岐阜第一女子が統合) 岐阜教育大付→岐阜聖徳大付 沼津学園→飛龍 備考 第12回秋季大会(1959年)は伊勢湾台風の為、中止 |