東京都大会 歴代優勝校
春季、秋季地区大会 歴代優勝校
1955年、S30年へ | 1975年、S50年へ | 1990年、H2年へ | 2005年、H17年へ |
春季 | 開催年 | 秋季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 優勝校 (優勝回数) |
決勝 スコア |
準優勝 | 西暦 (元号) |
回 | 優勝校 (優勝回数) |
決勝 スコア |
準優勝 |
1 | 早稲田実 | 都立六※ | 1948 (S23) |
1 | 明治※ | |||
2 | 都立二※ | 芝 | 1949 (S24) |
2 | 慶応 | |||
3 | 明治※ | 早稲田実 | 1950 (S25) |
3 | 明治※ (2) |
ベスト4 決勝リーグ |
||
4 | 明治※ (2) |
京華 | 1951 (S26) |
4 | 日大三 | ベスト5 決勝リーグ |
||
5 | 明治※ (3) |
法政一 | 1952 (S27) |
5 | 早稲田実 | ベスト6 決勝リーグ |
||
6 | 明治※ (4) |
荏原※ | 1953 (S28) |
6 | 早稲田実 (2) |
明治※ | ||
7 | 早稲田実 (2) |
早大学院 | 1954 (S29) |
7 | 立教 | 早稲田実 | ||
8 | 明治※ (5) |
早稲田実 | 1955 (S30) |
8 | 日大三 (2) |
日大二 | ||
9 | 早稲田実 (3) |
日大三 | 1956 (S31) |
9 | 早稲田実 (3) |
日大一 | ||
10 | 法政一 | 日大三 | 1957 (S32) |
10 | 早稲田実 (4) |
明治※ | ||
11 | 日大一 | 明治※ | 1958 (S33) |
11 | 日大二 | 日大三 | ||
12 | 明治※ (6) |
日大二 | 1959 (S34) |
12 | 法政一 | 日大三 | ||
13 | 早稲田実 (4) |
日大一 | 1960 (S35) |
13 | 日大二 (2) |
法政一 | ||
14 | 日大一 (2) |
荏原※ | 1961 (S36) |
14 | 日大三 (3) |
日大一 | ||
15 | 日大三 | 日大一 | 1962 (S37) |
15 | 日大一 | 早稲田実 | ||
16 | 佼成学園 | 日大三 | 1963 (S38) |
16 | 日大三 (4) |
佼成学園 | ||
17 | 日大三 (2) |
早稲田実 | 1964 (S39) |
17 | 荏原※ | 明治※ | ||
18 | 荏原※ | 日大三 | 1965 (S40) |
18 | 佼成学園 | 国士舘 | ||
19 | 日大一 (3) |
日大桜丘 | 1966 (S41) |
19 | 桜美林 | 修徳 | ||
20 | 堀越 | 日大二 | 1967 (S42) |
20 | 日大三 (5) |
佼成学園 | ||
21 | 日大三 (3) |
中大付 | 1968 (S43) |
21 | 日体荏原※ (2) |
堀越 | ||
22 | 堀越 (2) |
日大三 | 1969 (S44) |
22 | 日大三 (6) |
帝京商工※ | ||
23 | 帝京商工※ | 日大三 | 1970 (S45) |
23 | 日大三 (7) |
堀越 | ||
24 | 日大一 (4) |
堀越 | 1971 (S46) |
24 | 日大桜丘 | 日大三 | ||
25 | 早稲田実 (5) |
日大三 | 1972 (S47) |
25 | 桜美林 (2) |
日大一 | ||
26 | 日大一 (5) |
明大明治 | 1973 (S48) |
26 | 日大三 (8) |
堀越 | ||
27 | 早稲田実 (6) |
修徳 | 1974 (S49) |
27 | 堀越 | 帝京 | ||
28 | 帝京 | 修徳 | 1975 (S50) |
28 | 修徳 | 日大三 | ||
29 | 日大二 | 桜美林 | 1976 (S51) |
29 | 早稲田実 (5) |
桜美林 | ||
30 | 帝京 (2) |
早稲田実 | 1977 (S52) |
30 | 早稲田実 (6) |
帝京 | ||
31 | 帝京 (3) |
東大和 | 1978 (S53) |
31 | 国学院久我山 | 修徳 | ||
32 | 早稲田実 (7) |
桜美林 | 1979 (S54) |
32 | 二松学舎大付 | 帝京 | ||
33 | 日大三 (4) |
二松学舎大付 | 1980 (S55) |
33 | 早稲田実 (7) |
桜美林 | ||
34 | 日大三 (5) |
早稲田実 | 1981 (S56) |
34 | 早稲田実 (8) |
二松学舎大付 | ||
35 | 早稲田実 (8) |
日大二 | 1982 (S57) |
35 | 帝京 | 桜美林 | ||
36 | 帝京 (4) |
関東一 | 1983 (S58) |
36 | 岩倉 | 法政一 | ||
37 | 日大一 (6) |
日本学園 | 1984 (S59) |
37 | 国学院久我山 (2) |
帝京 | ||
38 | 帝京 (5) |
関東一 | 1985 (S60) |
38 | 帝京 (2) |
関東一 | ||
39 | 岩倉 | 足立西 | 1986 (S61) |
39 | 帝京 (3) |
関東一 | ||
40 | 関東一 | 日大一 | 1987 (S62) |
40 | 堀越 (2) |
早稲田実 | ||
41 | 世田谷学園 | 修徳 | 1988 (S63) |
41 | 帝京 (4) |
岩倉 | ||
42 | 帝京 (6) |
日大三 | 1989 (H1) |
42 | 帝京 (5) |
関東一 | ||
43 | 関東一 (2) |
帝京 | 1990 (H2) |
43 | 国士舘 | 帝京 | ||
44 | 修徳 | 桜美林 | 1991 (H3) |
44 | 帝京 (6) |
堀越 | ||
45 | 日大三 (6) |
東海大菅生 | 1992 (H4) |
45 | 世田谷学園 | 国士舘 | ||
46 | 国士舘 | 堀越 | 1993 (H5) |
46 | 拓大一 | 東海大菅生 | ||
47 | 東海大菅生 | 拓大一 | 1994 (H6) |
47 | 創価 | 帝京 | ||
48 | 創価 | 帝京 | 1995 (H7) |
48 | 帝京 (7) |
国士舘 | ||
49 | 国学院久我山 | 東海大菅生 | 1996 (H8) |
49 | 東海大菅生 | 国士舘 | ||
50 | 八王子 | 早稲田実 | 1997 (H9) |
50 | 国士舘 (2) |
創価 | ||
51 | 帝京 (7) |
修徳 | 1998 (H10) |
51 | 日大三 (9) |
駒大高 | ||
52 | 日大三 (7) |
国士舘 | 1999 (H11) |
52 | 国士舘 (3) |
創価 | ||
53 | 帝京 (8) |
国士舘 | 2000 (H12) |
53 | 日大三 (10) |
桜美林 | ||
54 | 日大三 (8) |
帝京 | 2001 (H13) |
54 | 日大三 (11) |
二松学舎大付 | ||
55 | 帝京 (9) |
早稲田実 | 2002 (H14) |
55 | 国士舘 (4) |
世田谷学園 | ||
56 | 国士舘 (2) |
帝京 | 2003 (H15) |
56 | 二松学舎大付 (2) |
関東一 | ||
57 | 関東一 (3) |
早稲田実 | 2004 (H16) |
57 | 修徳 (2) |
日大豊山 | ||
58 | 日大三 (9) |
11-2 | 実践学園 | 2005 (H17) |
58 | 早稲田実 (9) |
4-3 | 東海大菅生 |
59 | 日大三 (10) |
16-4 | 日大鶴ヶ丘 | 2006 (H18) |
59 | 帝京 (8) |
6-2 | 桜美林 |
60 | 帝京 (10) |
11-1 | 東海大菅生 | 2007 (H19) |
60 | 関東一 | 9-5 | 国士舘 |
61 | 帝京 (11) |
3-2 | 日大三 | 2008 (H20) |
61 | 国士舘 (5) |
3-1 | 早稲田実 |
62 | 日大三 (11) |
8-6 | 帝京 | 2009 (H21) |
62 | 帝京 (9) |
13-1 | 東海大菅生 |
63 | 日大鶴ヶ丘 | 15-2 | 修徳 | 2010 (H22) |
64 | 日大三 (12) |
4-0 | 国学院久我山 |
65 | 日大三 (12) |
7-3 | 佼成学園 | 2011 (H23) |
65 | 関東一 (2) |
2-0 | 帝京 |
66 | 帝京 (12) |
16-10 | 東海大高輪台 | 2012 (H24) |
66 | 安田学園 | 2-1 | 早稲田実 |
67 | 帝京 (13) |
3-2 | 日大三 | 2013 (H25) |
67 | 関東一 (3) |
7-6 | 二松学舎大付 |
68 | 成立学園 | 8-7 | 関東一 | 2014 (H26) |
68 | 東海大菅生 (2) |
3-2 | 二松学舎大付 |
69 | 日大三 (13) |
25-4 | 佼成学園 | 2015 (H27) |
69 | 関東一 (4) |
4-3 | 二松学舎大付 |
70 | 関東一 (4) |
10-6 | 二松学舎大付 | 2016 (H28) |
70 | 早稲田実 (10) |
8-6 | 日大三 |
71 | 早稲田実 (9) |
18-17 | 日大三 | 2017 (H29) |
71 | 日大三 (13) |
11-5 | 佼成学園 |
72 | 日大三 (14) |
6-0 | 国士舘 | 2018 (H30) |
72 | 国士舘 (6) |
4-3 | 東海大菅生 |
73 | 東海大菅生 (2) |
4-3 | 国士舘 | 2019 (R1) |
73 | 国士舘 (7) |
6-0 | 帝京 |
74 | 中止 | 2020 (R2) |
74 | 東海大菅生 (3) |
6-1 | 日大三 | ||
校名変更 都立六→新宿 都立二→立川 明治→明大明治 荏原→日体荏原 帝京商工→帝京大高 備考 春季は関東地区所属(春季大会上位校は、関東地区大会進出) 秋季は関東地区から独立(但し1948-55年までは関東地区に所属、秋季大会優勝校は、東京地区代表として明治神宮大会へ出場) 大会に「第◯回東京都大会」とは表記せず、「平成(昭和)◯年度東京都大会」と表記している。(当ページの大会回数は目安として掲載) |
投票数:244
平均点:4.88
作成:2008-10-22
更新:2020-12-25
閲覧数:20826
Tweet
![]() 関東地区 歴代優勝校 |
![]() 春季、秋季地区大会 歴代優勝校 |
![]() 北信越地区 歴代優勝校 |