2008年 夏の甲子園予選 東・愛知県大会
第90回全国高等学校野球選手権記念大会 東・愛知予選
期日:平成20年6月28日〜7月25日
参加校:84校(地区割り詳細)
会場:岡崎市民球場、豊橋市民球場、豊田市運動公園野球場、刈谷球場、阿久比球場
シード校:大府、刈谷、杜若、豊田大谷、豊橋中央、豊川工、刈谷工、成章
備考:準々決勝以降の組み合わせ抽選は4回戦が終了した後に行う
優勝:大府(28年ぶり3回目)
準優勝:成章
4強:岡崎城西、刈谷
組み合わせトーナメント表(準々決勝以降)
チーム名 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
チーム名 | ||
岡崎城西 | 優勝 | 豊田大谷 | ||||||
2 | 大 府 |
1 | ||||||
豊橋南 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 刈谷 | |
成章 | 6 | 4 | 岡崎商 | |||||
2 | 2 | |||||||
杜若 | 1 | 3 | 大府 | |||||
試合結果一覧
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
岡崎城西 2-0 豊橋南 | 成章 2-1 杜若 | 刈谷 2-1 豊田大谷 | 大府 3-2 岡崎商 |
準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
成章 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
岡崎城西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
バッテリー | (成)中森、小川− | |||||||||
(岡)神谷、花井、加藤康、酒井− |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
刈谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 4 |
バッテリー | (刈)坂部、早川− | |||||||||
(大)今村、大野− |
決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
成章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大府 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
バッテリー | (成)小川−丸山 | |||||||||
(大)今村、大野−鶴田 |
組み合わせトーナメント表(4回戦まで)
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決 勝進出 |
4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |||
A | E | ||||||||||||
〇大府 | 豊橋中央〇 | ||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||
衣台 | A | 渥美農 | |||||||||||
0 | 2 | 14 | 大 府 |
6 | 0 | 15 | |||||||
三好 | 10 | 0 | 黄柳野 | ||||||||||
大府東 | 3 | 3 | 1 | 2 | 半田商 | ||||||||
7 | 2 | ||||||||||||
三谷水産 | 0 | 6 | 安城東 | ||||||||||
知立 | 0 | E | 2 | 足助 | |||||||||
12 | 岡 崎 商 |
3 | |||||||||||
安城学園 | 豊丘 | ||||||||||||
8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
刈谷北 | 16 | 4 | 新城 | ||||||||||
岡崎西 | 12 | 10 | 岡崎商 | ||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||
豊田 | 10 | 3 | 1 | 松平 | |||||||||
10 | |||||||||||||
新城東 | |||||||||||||
B | F | ||||||||||||
〇刈谷 | 豊川工〇 | ||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||
豊田西 | B | 半田東 | |||||||||||
7 | 0 | 7 | 刈 谷 |
12 | 5 | 0 | |||||||
豊橋工 | 3 | 1 | 豊田工 | ||||||||||
猿投農林 | 6 | 5 | 7 | 2 | 吉良 | ||||||||
8 | 7 | ||||||||||||
豊橋商 | 7 | 6 | 安城農林 | ||||||||||
蒲都東 | 4 | F | 8 | 高浜 | |||||||||
0 | 豊 橋 南 |
4 | |||||||||||
横須賀 | 岡崎工 | ||||||||||||
0 | 11 | 8 | 6 | 21 | 6 | ||||||||
桜丘 | 6 | 4 | 岩津 | ||||||||||
豊橋西 | 1 | 7 | 半田工 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||
鶴城丘 | 5 | 7 | 3 | 豊橋南 | |||||||||
12 | |||||||||||||
科技高豊田 | |||||||||||||
C | G | ||||||||||||
〇杜若 | 刈谷工〇 | ||||||||||||
6 | 7 | ||||||||||||
岡崎北 | C | 西尾 | |||||||||||
7 | 4 | 4 | 杜 若 |
9 | 3 | 4 | |||||||
磐南工 | 5 | 5 | 岡崎東 | ||||||||||
西尾東 | 0 | 9 | 7 | 2 | 東海南 | ||||||||
3 | 5 | ||||||||||||
豊川 | 5 | 1 | 愛産大三河 | ||||||||||
岡崎 | 2 | G | 9 | 豊田南 | |||||||||
9 | 岡 崎 城 西 |
2 | |||||||||||
半田農 | 安城 | ||||||||||||
0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||||
福江 | 10 | 6 | 東海商 | ||||||||||
加茂丘 | 2 | 6 | 豊橋東 | ||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||
知多翔洋 | 6 | 11 | 7 | 岡崎城西 | |||||||||
3 | |||||||||||||
東浦 | |||||||||||||
D | H | ||||||||||||
〇豊田大谷 | 成章〇 | ||||||||||||
16 | 5 | ||||||||||||
豊野 | D | 知立東 | |||||||||||
2 | 3 | 15 | 豊 田 大 谷 |
9 | 4 | 4 | |||||||
蒲郡 | 8 | 2 | 幸田 | ||||||||||
安城南 | 0 | 9 | 5 | 1 | 武豊 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||||||
内海 | 0 | 3 | 国府 | ||||||||||
小坂井 | 2 | H | 1 | 日福大付 | |||||||||
3 | 成 章 |
5 | |||||||||||
時習館 | 碧南 | ||||||||||||
16 | 8 | 2 | 7 | 11 | 8 | ||||||||
一色 | 0 | 2 | 常滑 | ||||||||||
豊田高専 | 9 | 3 | 半田 | ||||||||||
8 | 5 | ||||||||||||
阿久比 | 4 | 10 | 7 | 豊田北 | |||||||||
5 | |||||||||||||
岡崎学園 | |||||||||||||
試合結果一覧
1回戦 | 2回戦 | ||
---|---|---|---|
三好 10-0 衣台 豊田西 7-3 豊橋工 岡崎北 7-5 碧南工 蒲郡 8-2 豊野 知立東 4-2 幸田 刈谷北 16-8 安城学園 桜丘 6-0 横須賀 福江 10-0 半田農 時習館 16-0 一色 碧南 8-2 常滑 |
豊田 10-1 岡崎西 鶴城丘 5-2 豊橋西 知多翔洋 6-0 加茂丘 豊田高専 8-4 阿久比 渥美農 15-0 黄柳野 豊田工 1-0 半田東 岡崎東 5-4 西尾 新城 4-3 豊丘 岡崎工 6-4 岩津 東海商 6-4 安城 |
大府東 7-0 三谷水産 東海南 5-1 愛産大三河 猿投農林 8-7 豊橋商 岡崎城西 7-5 豊橋東 豊川 5-3 西尾東 安城東 6-2 半田商 吉良 7-6 安城農林 武豊 7-3 国府 安城南 7-0 内海 岡崎商 7-1 松平 豊橋南 3-0 半田工 豊田北 7-5 半田 杜若 6-4 岡崎北 大府 8-2 三好 刈谷 4-0 豊田西 桜丘 11-0 蒲郡東 |
豊田大谷 16-3 蒲郡 岡崎 9-7 福江 知立 12-5 刈谷北 新城東 10-3 豊田 科技高豊田 12-7 鶴城丘 知多翔洋 11-3 東浦 時習館 8-3 小坂井 豊橋中央 2-0 渥美農 豊川工 6-5 豊田工 刈谷工 7-3 岡崎東 成章 5-4 知立東 豊田高専 10-5 人環大岡学 新城 5-3 足助 岡崎工 21-4 高浜 豊田南 2-0 東海商 碧南 11-5 日本福祉大付 |
3回戦 | 4回戦 | ||
大府 14-3 大府東 刈谷 7-6 猿投農林 杜若 4-0 豊川 豊田大谷 15-0 安城南 新城東 12-2 知立 桜丘 8-1 科技高豊田 岡崎 4-2 知多翔洋 豊田高専 9-2 時習館 |
豊橋中央 6-2 安城東 豊川工 12-2 吉良 刈谷工 9-2 東海南 成章 9-1 武豊 岡崎商 10-6 新城 豊橋南 7-3 岡崎工 碧南 7-3 豊田北 岡崎城西 6-5 豊田南 |
大府 3-0 新城東 杜若 9-2 岡崎 岡崎商 2-1 豊橋中央 岡崎城西 9-7 刈谷工 |
刈谷 5-4 桜丘 豊田大谷 9-2 豊田高専 豊橋南 8-7 豊川工 成章 5-1 碧南 |
投票数:99
平均点:5.05
作成:2008-6-22
更新:2008-7-25
閲覧数:13893
Tweet
![]() 静岡予選 常葉菊川が優勝 |
![]() 第90回選手権 地方予選 |
![]() 西・愛知予選 東邦が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ