08'春季千葉大会
第60回関東地区高校野球大会 千葉県予選
春季千葉大会は、162校が参加。8ブロックに分かれ、予選を勝ち抜いた41校と予選免除8校の計49校が県大会出場。(予選へ)
予選免除校は、選抜大会出場の千葉経大付、安房と、
昨秋県8強の木更津総合、東総工、敬愛学園、成東、東海大望洋、東海大浦安の計8校。
千葉県野球場(天台球場)、八千代市営球場、習志野秋津球場、船橋市民球場、
成田大谷津球場、市原臨海球場、袖ヶ浦球場、長生の森野球場が県大会の会場。
青葉の森球場、松戸運動公園球場、大多喜BG球場、鴨川市営球場などが地区予選の会場。
選抜大会出場(4強)の千葉経大付と県大会上位2校(計3校)が山梨県で開催される関東大会へ出場。
優勝:木更津総合(37年ぶり2度目の優勝、19年ぶり2度目の関東大会出場)
準優勝:千葉経大付(2年連続3度目の関東大会出場)
3位:市立柏(初の関東大会出場)
木更津総合、9回斎藤雅が決勝弾 | 千葉経大付、8回勝ち越し勝利 | 木更津総合、田中がノーヒット・ノーラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
木更津 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 市柏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 木更津 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
東望洋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 千経大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 千経大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(木) | 淡路、田中−地引 | (市) | 佐藤−岡田 | (木) | 田中−地引 | |||||||||||||||||||||||||||||
(東) | 佐々木、真下−常泉 | (千) | 吉野、斎藤−谷 | (千) | 内藤、稲葉−谷 |
(決勝では春夏秋を通じて史上初)
県大会
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |
東総工 | 東海大浦安 | ||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||
千葉英和 | 0 | 10 | 5 | 1 | 市立松戸 | ||||||||
5 | 3 | ||||||||||||
君津商 | 2 | 0 | 二松沼南 | ||||||||||
八千代松蔭 | 0 | 0 | 3 | 3 | 市川南 | ||||||||
5 | 1 | ||||||||||||
大原 | 2 | 5 | 1 | 3 | 千葉北 | ||||||||
千葉国際 | 2 | 0 | 千葉西 | ||||||||||
優勝 | |||||||||||||
東金商 | 1 | 4 | 木 更 津 総 合 |
5 | 8 | 西武台千葉 | |||||||
3 | 7 | ||||||||||||
多古 | 2 | 2 | 0 | 6 | 千葉明徳 | ||||||||
1 | 9 | ||||||||||||
横芝敬愛 | 3 | 4 | 沼南 | ||||||||||
中央学院 | 10 | 10 | 千葉商大付 | ||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||
成田 | 9 | 1 | 2 | 8 | 千葉日大一 | ||||||||
東海大望洋 | 2 | 15 | 0 | 8 | 千葉経大付 | ||||||||
安房 | 5 | 3 | 市立船橋 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
長生 | 0 | 0 | 9 | 2 | 船橋東 | ||||||||
1 | 0 | ||||||||||||
佐倉南 | 14 | 2 | 船橋 | ||||||||||
銚子商 | 4 | 3 | 0 | 0 | 流経大柏 | ||||||||
3 | 1 | ||||||||||||
拓大紅陵 | 4 | 3 | 5 | 3 | 学館船橋 | ||||||||
成東 | 5 | 4 | 聖パウロ千葉 | ||||||||||
我孫子 | 7 | 7 | |||||||||||
3 | |||||||||||||
鶴舞桜が丘 | 0 | 2 | 松戸六実 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
館山総合 | 1 | 1 | 10 | 4 | 市立柏 | ||||||||
5 | 3 | ||||||||||||
佐原 | 4 | 2 | 検見川 | ||||||||||
東金 | 3 | 3位決定戦 | 6 | 千葉商 | |||||||||
8 | 市立柏 | 8 | |||||||||||
木更津高専 | 1 | 0 | 4 | 2 | 浦安 | ||||||||
0 | 2 | ||||||||||||
木更津総合 | 6 | 東海大望洋 | 市立柏 | 6 | 敬愛学園 | ||||||||
第1地区
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | ||||
幕張総合 | 昭和秀英 | |||||||||||
1 | 0 | |||||||||||
聖パウロ千葉 | 9 | 6 | 千葉商 | 2 | 8 | 犢橋 | ||||||
2 | ||||||||||||
市立稲毛 | 1 | 聖パウロ千葉 | 9 | 渋谷幕張 | ||||||||
1 | ||||||||||||
千葉南 | 0 | 6 | 千葉商 | |||||||||
2 | ||||||||||||
千葉東 | 3 | 桜林 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
市立千葉 | 千葉北 | 3 | 5 | 柏井 | ||||||||
1 | ||||||||||||
明聖 | 8 | 1 | 4 | 千葉北 | ||||||||
0 | 9 | |||||||||||
千城台 | 15 | 千葉明徳 | 0 | 泉 | ||||||||
千葉 | 8 | 検見川 | ||||||||||
0 | 12 | |||||||||||
千葉明徳 | 10 | 検見川 | 6 | 3 | 京葉工 | |||||||
土気 | 1 | 若松 | ||||||||||
3 | 9 | |||||||||||
千葉西 | 6 | 7 | 千葉西 | 0 | 磯辺 | |||||||
生浜 | 5 | |||||||||||
1 | 学校名変更 向陽台千葉→聖パウロ千葉 |
|||||||||||
千葉工 | 9 | |||||||||||
第2地区
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | ||||
市立船橋 | 学館船橋 | |||||||||||
10 | 10 | |||||||||||
船橋西 | 1 | 11 | 学館船橋 | 8 | 3 | 鎌ケ谷 | ||||||
船橋旭 | 不戦勝 | 市立船橋 | 0 | 東邦大付 | ||||||||
1 | ||||||||||||
日大習志野 | 10 | 2 | 薬園台 | |||||||||
1 | ||||||||||||
市立習志野 | 9 | 千葉日大一 | ||||||||||
13 | ||||||||||||
鎌ケ谷西 | 千葉日大一 | 8 | 1 | 船橋芝山 | ||||||||
0 | ||||||||||||
船橋豊富 | 4 | 1 | 0 | 船橋法典 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||||
船橋二和 | 2 | 船橋東 | 10 | 船橋古和釜 | ||||||||
東葉 | 10 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
船橋東 | 8 | |||||||||||
船橋 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
実籾 | 0 | 12 | 船橋 | |||||||||
船橋北 | 2 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
津田沼 | 2 | |||||||||||
第3地区
チーム名 | 1回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | |||||
市川 | 市川南 | 市川西 | ||||||||||
1 | 3 | |||||||||||
市立松戸 | 9 | 7 | 市立松戸 | 5 | 行徳 | |||||||
1 | ||||||||||||
松戸秋山 | 0 | 3 | 市川南 | |||||||||
12 | ||||||||||||
国府台 | 2 | 松戸六実 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
松戸六実 | 8 | 3 | 市川東 | |||||||||
学館浦安 | 1 | 国分 | ||||||||||
8 | 2 | |||||||||||
松戸馬橋 | 1 | 2 | 浦安 | 3 | 市川工 | |||||||
浦安 | 3 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
専大松戸 | 7 | |||||||||||
千葉商大付 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
小金 | 4 | 10 | 千葉商大付 | |||||||||
昭和学院 | 0 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
松戸国際 | 10 | |||||||||||
第4地区
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | ||||
沼南 | 柏日体 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
清水 | 1 | 7 | 流経大柏 | 23 | 5 | 流経大柏 | ||||||
0 | ||||||||||||
柏南 | 7 | 沼南 | 0 | 流山 | ||||||||
10 | ||||||||||||
流山北 | 0 | 4 | 沼南高柳 | |||||||||
0 | ||||||||||||
東葛飾 | 10 | 野田中央 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
二松沼南 | 西武台千葉 | 0 | 1 | 柏の葉 | ||||||||
4 | ||||||||||||
関宿 | 1 | 5 | 8 | 流山おおたかの森 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||||
麗澤 | 4 | 二松沼南 | 3 | 西武台千葉 | ||||||||
柏中央 | 4 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
柏 | 0 | ※統合による校名変更 | ||||||||||
市立柏 | 流山中央・流山東→流山おおたかの森 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
芝浦工大柏 | 3 | 17 | 市立柏 | ※他ブロックからの移動校 | ||||||||
流山南 | 0 | 沼南(第5ブロックより) | ||||||||||
0 | 沼南高柳(第5ブロックより) | |||||||||||
柏陵 | 3 | 二松沼南(第5ブロックより) | ||||||||||
第5地区
チーム名 | 1回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | |||||
我孫子 | 八千代松蔭 | |||||||||||
8 | 10 | |||||||||||
佐倉東 | 1 | 10 | 我孫子 | 八千代松蔭 | 5 | 0 | 佐倉西 | |||||
秀明八千代 | 9 | 2 | 千葉敬愛 | |||||||||
7 | 12 | |||||||||||
我孫子二階堂 | 4 | 1 | 白井 | |||||||||
佐倉南 | 八千代東 | |||||||||||
8 | 不戦勝 | |||||||||||
布佐 | 3 | 8 | 佐倉南 | 中央学院 | 6 | 湖北 | ||||||
印旛 | 4 | 9 | 中央学院 | |||||||||
3 | 18 | |||||||||||
四街道 | 13 | 5 | 八千代西 | |||||||||
佐倉 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
四街道北 | 0 | 3 | 千葉英和 | |||||||||
千葉英和 | 4 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
八千代 | 3 | |||||||||||
第6地区
チーム名 | 1回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | |||||
多古 | 佐原 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||
匝瑳 | 0 | 6 | 多古 | 佐原 | 6 | 0 | わせがく | |||||
富里 | 4 | 4 | 成田国際 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||||
成田西陵 | 0 | 1 | 成田北 | |||||||||
横芝敬愛 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
八街 | 1 | 2 | 横芝敬愛 | 成田 | 成田 | |||||||
10 | ||||||||||||
東京学館 | 1 | 0 | 旭農 | |||||||||
8 | 0 | |||||||||||
佐原白楊 | 7 | 7 | 千葉黎明 | |||||||||
銚子商 | ||||||||||||
11 | ※統合校 | |||||||||||
銚子 | 1 | 7 | 銚子商 | 市立銚子高校と市立銚子西高校 → 市立銚子高校 | ||||||||
県立銚子商業高校と県立銚子水産高校 → 県立銚子商業高校 | ||||||||||||
小見川 | 2 | |||||||||||
0 | 不参加校:下総高校 | |||||||||||
市立銚子 | 8 | |||||||||||
第7地区
チーム名 | 1回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | |||||
大多喜 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
長生 | 4 | 11 | 長生 | 館山総合 | 茂原 | |||||||
0 | ||||||||||||
千葉学芸 | 1 | 4 | 茂原北陵 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||||
茂原樟陽 | 5 | 1 | 館山総合 | |||||||||
文理開成 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
岬 | 0 | 4 | 大原 | 東金 | 東金 | |||||||
5 | ||||||||||||
安房拓心 | 5 | 3 | 一宮商 | |||||||||
1 | 10 | |||||||||||
大原 | 6 | 0 | 大網 | |||||||||
東金商 | ||||||||||||
11 | ※統合による校名変更 | |||||||||||
勝浦若潮 | 5 | 3 | 東金商 | 安房水産・館山→館山総合 | ||||||||
山武農・白里→大網 | ||||||||||||
長狭 | 0 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
九十九里 | 0 | |||||||||||
第8地区
チーム名 | 1回戦 | 代表 決定戦 |
県大会 出場校 |
県大会 出場校 |
代表 決定戦 |
1回戦 | チーム名 | |||||
木更津 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
天羽 | 3 | 3 | 鶴舞桜が丘 | 千葉国際 | 袖ヶ浦 | |||||||
3 | ||||||||||||
鶴舞桜が丘 | 6 | 7 | 暁星国際 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||||
市原八幡 | 2 | 11 | 千葉国際 | |||||||||
志学館 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
市原中央 | 2 | 5 | 拓大紅陵 | 君津商 | 君津 | |||||||
7 | ||||||||||||
市原 | 8 | 8 | 君津商 | |||||||||
0 | 14 | |||||||||||
拓大紅陵 | 11 | 2 | 市原緑 | |||||||||
君津青葉 | ||||||||||||
5 | 不参加校:上総高校 | |||||||||||
姉崎 | 4 | 6 | 木更津高専 | |||||||||
木更津高専 | 9 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
京葉 | 0 | |||||||||||
投票数:88
平均点:5.11
作成:2008-4-8
更新:2008-5-6
閲覧数:8502
Tweet
![]() 春季埼玉大会 市立川越が優勝 |
![]() 2008年 春季都道府県大会 |
![]() 春季東京都大会 帝京が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ