甲子園 個人記録
高校野球・甲子園での高校球児の個人記録集。
センバツは選抜高等学校野球大会、選手権は全国高等学校野球選手権大会。
チーム記録 | 大会通算記録 | 1大会通算記録 | 1大会記録 |
1試合記録(打撃) | 1試合記録(投手・守備) | ||
個人記録 | 大会通算記録 | 1大会通算記録 | 1試合記録 |
完全試合・ノーヒットノーラン | 甲子園 球速ランク | 甲子園 本塁打ランク |
大会通算記録
分類 | センバツ | 選手権 | 通算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
最多勝利 | 14勝 | 14勝 | 23勝 | 吉田正男(中京商)は選手権大会3連覇達成。 6季連続で甲子園に出場。甲子園通算成績は、23勝3敗。 |
松井栄造(県岐阜商) | 吉田正男(中京商) 桑田真澄(PL学園) |
吉田正男(中京商) | ||
最多奪三振 | 60個 | 83個 | 204個 | 吉田正男(中京商)は計6大会の通算。(現在は5大会が最多。) 5大会での最多は150個の桑田真澄(PL学園)。 |
江川卓(作新学院) | 板東英二(徳島商) | 吉田正男(中京商) | ||
最多本塁打 | 4本 | 9本 | 13本 | 清原和博(PL学園)は5回甲子園出場25試合で13本塁打。 通算2位は桑田の6本で「KKコンビ」が1,2位。 |
清原和博(PL学園) | 清原和博(PL学園) | 清原和博(PL学園) |
1大会通算記録
打者
分類 | センバツ | 選手権 | 備考 |
---|---|---|---|
最高打率 | - | .727 | 打率の大会記録は、1978年までは準決勝に進出したチームの選手、 1979年以降はベスト8以上のチームの選手が対象。 古閑憲生(津久見)は3試合11打数8安打。 2004年の駒大苫小牧・糸屋義典は、20打数14安打で打率.700。 |
- | 古閑憲生 (津久見、1988年) |
||
最多安打 | 13本 | 19本 | 室岡尚人(観音寺中央)は5試合。 水口栄二(松山商)は6試合。29打数19安打で打率.655。 |
室岡尚人(観音寺中央、1995年) 我如古盛次(興南、2010年) 山崎福也(日大三、2010年) |
水口栄二(松山商、1986) 中村奨成(広陵、2017) |
||
最多連続 安打 |
8連続 | 8連続 | |
富田虎人(中京商、1956) 藤王康晴(享栄、1983) 平本龍太郎(報徳学園、2009) 我如古盛次(興南、2010) 高城俊人(九州国際大付、2011) |
末次秀樹(柳川商、1976) 水口栄二(松山商、1986) 鹿野浩二(帝京、1989) 松島侑也(日大三、2004) |
||
最多本塁打 | 3本 | 6本 | 中村奨成(広陵)は6試合。28打数19安打6本塁打17打点43塁打で打率.679。 |
阿部慶二(PL学園、1979) 藤王康晴(享栄、1983) 清原和博(PL学園、1984) 元木大介(上宮、1989) 高木浩之(享栄、1990) 松井秀喜(星稜、1992) 大森聖也(観音寺中央、1995) 下野輝章(東福岡、2001) 高田涼太(浦和学院、2013) 松本哲幣(敦賀気比、2015) 石川昂弥(東邦、2019) |
中村奨成(広陵、2017) | ||
最多打点 | - | 17打点 | |
- | 中村奨成(広陵、2017) | ||
最多塁打 | 21塁打 | 43塁打 | |
平本龍太郎 (報徳学園、2009) |
中村奨成(広陵、2017) | ||
最多盗塁 | - | 8個 | 原田安次郎(京都一商)は4試合8盗塁。 平山敦規(健大高崎)は4試合8盗塁。 丸山和郁(前橋育英)は3試合8盗塁。 |
- | 原田安次郎(京都一商、1921) 平山敦規(健大高崎、2014) 丸山和郁(前橋育英、2017) |
||
最多犠打 | 9個 | 浦添商の上地俊樹は5試合で記録 | |
上地俊樹 (浦添商、2008) |
投手
分類 | センバツ | 選手権 | 備考 |
---|---|---|---|
連続試合 完封 |
4試合 | 5試合(全試合) | センバツでの平松政次(岡山東商)は37回連続無失点の記録も達成。 選手意大会の2人の記録は5試合という記録は全試合完封という記録。 |
野口二郎(中京商、1938) 大島信雄(岐阜商 、1940) 田所善次郎(静岡商、1952) 平松政次(岡山東商、1965) |
嶋清一(海草中、1938) 福島一雄(小倉、1948) |
||
連続 無失点 |
39イニング | ||
平松政次(岡山東商、1965) | |||
最多 投球回数 |
60回 | 69回 | 近藤金光(享栄)は6試合。 斉藤佑樹(早稲田実)は決勝再試合含む、7試合登板。 |
近藤金光 (享栄商、1934) |
斉藤佑樹 (早稲田実、2006) |
||
最多 奪三振 |
60個 | 83個 | 江川卓(作新学院)は4試合33回で8被安打60奪三振。 板東英二(徳島商)は準々決勝の延長18回引き分け再試合を含む 6試合62回31被安打83奪三振。 |
江川卓 (作新学院、1973) |
板東英二 (徳島商、1958) |
||
最小失点 | 0点 | 0点 | 野口二郎(中京商)、大島信雄(岐阜商)、 田所善次郎(静岡商)共に4試合36回。 楠本保(明石中)は3試合21回無失点、 嶋清一(海草中、1938)と福島一雄(小倉、1948)は5試合45回無失点。 |
野口二郎(中京商、1938) 大島信雄(岐阜商 、1940) 田所善次郎(静岡商、1952) |
楠本保(明石中、1933) 嶋清一(海草中、1938) 福島一雄(小倉、1948) |
1試合記録
打者
分類 | センバツ | 選手権 | 備考 |
---|---|---|---|
最多安打 | 6本 | 6本 | 笹岡伸好(PL学園)は9番サードで チームが29得点した時に6安打4打点で記録。 松島侑也(日大三、2004)は、1番打者でPL学園戦で6安打を記録。 |
田中幸男(滝川中、1937) 佐坂謙介(鳴門工、2002) 平本龍太郎(報徳学園、2009) 畔上翔(日大三、2011) |
笹岡伸好(PL学園、1985) 松島侑也(日大三、2004) |
||
最多本塁打 | 2本 | 3本 | |
田嶋豊次郎(和歌山中、1924) 藤田平(市和歌山商、1965) 阿部慶二(PL学園、1979) 藤王康晴(享栄、1983) 桑田真澄(PL学園、1984) 清原和博(PL学園、1984) 宮内仁一(池田、1985) 元木大介(上宮、1989) 高木浩之(享栄、1990) 長沼史朗(春日部共栄、1991) 林孝哉(箕島、1991) 松井秀喜(星稜、1992) 大森聖也(観音寺中央、1995) 赤土善尚(福井商、2002) 中村桂司(大阪桐蔭、2004) 中田翔(大阪桐蔭、2007) 平本龍太郎(報徳学園、2009) 岡本和真(智弁和歌山、2014) 松本哲幣(敦賀気比、2015) 樺嶋竜太郎(福岡大大濠、2017) 藤原恭大(大阪桐蔭、2017) 野村健太(山梨学院、2019) |
清原和博(PL学園、1984) 平田良介(大阪桐蔭、2005) |
||
最多打点 | 8打点 | 8打点 | 敦賀気比・松本は春夏通じて史上初となる2打席連続満塁本塁打含む8打点 |
松本哲幣(敦賀気比、2015) | 須田努(常総学院、1988) 筒香嘉智(横浜、2008) |
||
最多塁打 | 16塁打 | 14塁打 | 報徳学園・平本は6打数6安打で16塁打(2本塁打2三塁打2単打) |
平本龍太郎(報徳学園、2009) | 平田良介(大阪桐蔭、2005) | ||
最多盗塁 | 5個 | 5個 | |
谷木恭平(北海、1963) 宇草孔基(常総学院、2015) 竹内諒(常総学院、2015) |
原田安次郎(京都一商、1921) 五味芳夫(甲府中、1935) |
||
サイクル ヒット |
北野敏史 (箕島、1979) |
杉山慎二郎(平安、1949) 玉川寿(土佐、1975) 沢村通(大阪桐蔭、1991) 藤本敏也(明徳義塾、1998) 林祐也(駒大苫小牧、2004) 杉田翔太郎(敦賀気比、2019) |
投手
分類 | センバツ | 選手権 | 備考 |
---|---|---|---|
最多 奪三振 |
21個 | 22個 | 選抜大会参考記録は、延長16回23個で矢滝伸高(米子東、1961)。 選手権大会参考記録は、延長18回25個で板東英二(徳島商、1958)。 |
戸田善紀 (PL学園、1963) |
松井裕樹 (桐光学園、2012) |
||
連続 奪三振 |
8連続 | 10連続 | |
江川卓 (作新学院、1973) |
松井裕樹 (桐光学園、2012) |
||
最小 投球数 |
74球 | - | |
今川敬三 (秋田商、1960) |
- |
完全試合・ノーヒットノーラン
選抜大会
開催年 | 回 | 選手名 | 学校名 | スコア | 対戦校 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 8 | 灰山 元治 | 広島商 | 4-0 | 坂出商 | 優勝 | |
1933 | 10 | 河合 信雄 | 一宮中 | 3-0 | 松山商 | 2回戦 | |
1933 | 10 | 森田 俊男 | 海草中 | 3-0 | 桐生中 | ベスト8 | |
1938 | 15 | 野口 二郎 | 中京商 | 4-0 | 海草中 | 優勝 | |
1951 | 23 | 野武 貞次 | 鳴尾 | 5-0 | 静岡城内 | 準優勝 | |
1955 | 27 | 今泉 喜一郎 | 桐生 | 12-0 | 明 星 | 準優勝 | |
1967 | 39 | 野上 俊夫 | 市和歌山商 | 5-0 | 三 重 | ベスト8 | |
1976 | 48 | 戸田 秀明 | 鉾田一 | 1-0 | 糸魚川商工 | 2回戦 | |
1978 | 50 | 松本 稔 | 前 橋 | 1-0 | 比叡山 | 2回戦 | 完全試合 |
1991 | 63 | 和田 友貴彦 | 大阪桐蔭 | 10-0 | 仙台育英 | ベスト8 | |
1994 | 66 | 中野 真博 | 金 沢 | 3-0 | 江の川 | 2回戦 | 完全試合 |
2004 | 76 | ダルビッシュ有 | 東 北 | 2-0 | 熊本工 | ベスト8 | |
全12名 ※1955年(27回)に谷本-広島(浪商)が継投で記録(対立教) |
選手権大会
開催年 | 回 | 選手名 | 学校名 | スコア | 対戦校 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 2 | 松本 終吉 | 市岡中 | 8-0 | 一関中 | 準優勝 | |
1927 | 13 | 八十川 胖 | 広陵中 | 8-0 | 敦賀商 | 準優勝 | |
1928 | 14 | 伊藤 次郎 | 平安中 | 6-0 | 北海中 | 準優勝 | |
1932 | 18 | 楠本 保 | 明石中 | 4-0 | 北海中 | ベスト4 | |
1932 | 18 | 水沢 清 | 長野商 | 6-0 | 遠野中 | ベスト8 | |
1932 | 18 | 岡本 敏夫 | 熊本工 | 3-0 | 石川師範 | ベスト8 | |
1933 | 19 | 吉田 正男 | 中京商 | 11-0 | 善隣商 | 優勝 | |
1934 | 20 | 長谷川 治 | 海南中 | 5-0 | 神戸一中 | ベスト8 | |
1936 | 22 | 小林 悟桜 | 和歌山商 | 10-0 | 福井商 | ベスト8 | |
1938 | 24 | 浦野 隆夫 | 大分商 | 4-0 | 台北一中 | 2回戦 | |
1939 | 25 | 嶋 清一 | 海草中 | 8-0 | 島田商 | 優勝 | |
1939 | 25 | 嶋 清一 | 海草中 | 5-0 | 下関商 | 優勝 | 2試合連続 |
1951 | 33 | 服部 茂次 | 熊 谷 | 4-0 | 県和歌山商 | 準優勝 | |
1957 | 39 | 清沢 忠彦 | 岐阜商 | 7-0 | 津島商工 | ベスト8 | |
1957 | 39 | 王 貞治 | 早稲田実 | 1-0 | 寝屋川 | ベスト8 | 延長11回 |
1958 | 40 | 森光 正吉 | 高知商 | 5-0 | 松阪商 | ベスト4 | |
1969 | 51 | 降旗 英行 | 松商学園 | 14-0 | 三 笠 | 2回戦 | |
1973 | 55 | 有田 二三男 | 北 陽 | 1-0 | 高 鍋 | ベスト8 | |
1981 | 63 | 工藤 公康 | 名古屋電気 | 4-0 | 長崎西 | ベスト4 | |
1982 | 64 | 新谷 博 | 佐賀商 | 7-0 | 木 造 | 3回戦 | 9回2死まで完全試合 |
1987 | 69 | 芝草 宇宙 | 帝 京 | 3-0 | 東 北 | ベスト4 | |
1998 | 80 | 杉内 俊哉 | 鹿児島実 | 4-0 | 八戸工大一 | 2回戦 | |
1998 | 80 | 松坂 大輔 | 横 浜 | 3-0 | 京都成章 | 優勝 | 決勝戦で記録 |
全22名(23度) ※1933年(19回)に楠本-中田(明石中)が継投で記録(対水戸商)。 選手権では完全試合はまだ達成されていない。 |
甲子園 球速ランク
順 位 |
年 | 大会 | 球速 (km/h) |
選手名 | 学校名 | 対戦校 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 選手権 | 155 | 佐藤 由規 | 仙台育英 | 智弁学園 | 2回戦 | その後の日米親善野球には非公式で157キロをマーク |
2013 | 選手権 | 155 | 安楽 智大 | 済美 | 三重 | 2回戦 | 2年生では甲子園史上最速 | |
2 | 2001 | 選手権 | 154 | 寺原 隼人 | 日南学園 | 玉野光南 | ベスト4 | スカウトのスピードガンでは158キロ |
2009 | 選手権 | 154 | 菊池 雄星 | 花巻東 | 東北 | ベスト4 | スカウトのスピードガンでは155キロ | |
2009 | 選手権 | 154 | 今宮 健太 | 明豊 | 花巻東 | ベスト8 | ||
2019 | 選手権 | 154 | 奥川 恭伸 | 星稜 | 立命館宇治他 | 準優勝 | ||
3 | 2008 | 選抜 | 153 | 平生 拓也 | 宇治山田商 | 安房 | 2回戦 | センバツでは最速記録 |
2011 | 選手権 | 153 | 北方 悠誠 | 唐津商 | 作新学院 | 2回戦 | ||
2011 | 選手権 | 153 | 釜田 佳直 | 金沢 | 習志野 | 3回戦 | ||
2012 | 選抜 | 153 | 藤浪 晋太郎 | 大阪桐蔭 | 浦和学院 | 優勝 | センバツでは最速記録 | |
2012 | 選手権 | 153 | 藤浪 晋太郎 | 大阪桐蔭 | 光星学院他 | 優勝 | 最速153キロは3試合で記録 | |
4 | 2005 | 選手権 | 152 | 辻内 崇伸 | 大阪桐蔭 | 春日部共栄 | ベスト4 | スカウトのスピードガンでは156キロ |
2010 | 選抜 | 152 | 西浦 健太 | 天理 | 敦賀気比 | 1回戦 | ||
2013 | 選抜 | 152 | 安楽 智大 | 済美 | 広陵 | 準優勝 | ||
2016 | 選手権 | 152 | 高田 萌生 | 創志学園 | 盛岡大付 | 2回戦 | ||
2016 | 選手権 | 152 | 今井 達也 | 作新学院 | 花咲徳栄他 | 優勝 | ||
5 | 1998 | 選手権 | 151 | 松坂 大輔 | 横浜 | 鹿児島実 | 優勝 | 3年秋には153キロをマーク |
1998 | 選手権 | 151 | 新垣 渚 | 沖縄水産 | 埼玉栄 | 1回戦 | ||
2005 | 選抜 | 151 | 山口 俊 | 柳ヶ浦 | 天理 | 1回戦 | ||
2006 | 選手権 | 151 | 大嶺 祐太 | 八重山商工 | 智弁和歌山 | 3回戦 | ||
2015 | 選手権 | 151 | 小笠原 慎之介 | 東海大相模 | 聖光学院 | 優勝 | スカウトのスピードガンでは、152キロ | |
2018 | 選手権 | 151 | 柿木 蓮 | 大阪桐蔭 | 沖学園 | 優勝 | ||
2019 | 選抜 | 151 | 奥川 恭伸 | 星稜 | 履正社 | 2回戦 | ||
2019 | 選手権 | 151 | 中森 俊介 | 明石商 | 八戸学院光星 | ベスト4 | 2年生で記録 | |
6 | 1985 | 選手権 | 150 | 中山 裕章 | 高知商 | 藤嶺藤沢 | ベスト8 | |
2005 | 選手権 | 150 | 田中 将大 | 駒大苫小牧 | 京都外大西 | 優勝 | 2年生の甲子園決勝、最後の投球で記録 | |
2007 | 選手権 | 150 | 岩崎 翔 | 市船橋 | 文星芸大付 | 1回戦 | ||
2009 | 選抜 | 150 | 菊池 雄星 | 花巻東 | 鵡川 | 準優勝 | スカウトのスピードガンでは、152キロ | |
2011 | 選抜 | 150 | 釜田 佳直 | 金沢 | 加古川北 | 1回戦 | ||
2011 | 選手権 | 150 | 大谷 翔平 | 花巻東 | 帝京 | 1回戦 | ||
2012 | 選抜 | 150 | 大谷 翔平 | 花巻東 | 大阪桐蔭 | 1回戦 | 3年夏、県予選準決勝で160キロをマーク | |
2015 | 選抜 | 150 | 高橋 純平 | 県岐阜商 | 松商学園 | 1回戦 | ||
2017 | 選手権 | 150 | 清水 達也 | 花咲徳栄 | 前橋育英 | 3回戦 | ||
2018 | 選手権 | 150 | 吉田 輝星 | 金足農 | 横浜 | 準優勝 | ||
2018 | 選手権 | 150 | 奥川 恭伸 | 星稜 | 藤蔭 | 2回戦 | 2年生で記録 | |
2018 | 選手権 | 150 | 井上 広輝 | 日大三 | 奈良大付 | ベスト4 | 2年生で記録 | |
2019 | 選抜 | 150 | 河野 佳 | 広陵 | 八戸学院光星 | 2回戦 | ||
2019 | 選手権 | 150 | 池田 陽佑 | 智弁和歌山 | 明徳義塾 | 3回戦 | ||
※球速を測定するスピードガンは、1980年以降に登場。それ以前の球速記録はない。 ※1大会1投手の最速の球速を掲載(複数回の場合は除外) ※スカウトのスピードガンでの計測の記録は含まない。(備考欄に掲載) |
甲子園 本塁打ランク
順 位 |
本数 | 選手名 | 学校名 | 大会年(カッコは本数) | 高校通算 HR本数 |
ブロ入り後 HR本数 |
略歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 清原 和博 | PL学園(大阪) | 83夏(1)84春(3)84夏(3)85春(1)85夏(5) | 64 | 525 | 西武-巨人-オリックス |
2 | 6 | 桑田 真澄 | PL学園(大阪) | 83夏(2)84春(2)84夏(1)85夏(1) | 25 | 7 | 巨人-パイレーツ |
2 | 6 | 元木 大介 | 上宮(大阪) | 88春(1)89春(3)89夏(2) | 24 | 66 | 巨人 |
2 | 6 | 中村奨成 | 広陵(広島) | 17夏(6) | 44 | - | 広島 |
5 | 5 | 香川 伸行 | 浪商(大阪) | 79春(2)79夏(3) | 41 | 78 | 南海・ダイエー |
5 | 5 | 鵜久森 淳志 | 済美(愛媛) | 04春(2)04夏(3) | 47 | 11 | 日本ハム-ヤクルト |
5 | 5 | 平田 良介 | 大阪桐蔭(大阪) | 04春(1)05夏(4) | 70 | 104 | 中日 |
5 | 5 | 森 友哉 | 大阪桐蔭(大阪) | 12春(1)12夏(2)13夏(2) | 41 | 83 | 西武 |
9 | 4 | 土肥 梅之助 | 市岡中(大阪) | 24春(2)24夏(2) | - | - | - |
9 | 4 | 山下 実 | 第一神港商(兵庫) | 24夏(1)25春(2)25夏(1) | - | 19 | 阪急軍-名古屋軍 |
9 | 4 | 藤井 進 | 宇部商(山口) | 85夏(4) | - | - | 青山学院 |
9 | 4 | 内之倉 隆志 | 鹿児島実(鹿児島) | 90春(1)90夏(3) | 39 | 2 | ダイエー |
9 | 4 | 萩原 誠 | 大阪桐蔭(大阪) | 91春(1)91夏(3) | 58 | 4 | 阪神-近鉄 |
9 | 4 | 松井 秀喜 | 星稜(石川) | 91夏(1)92春(3) | 60 | 507 | 巨人-NYY-LAA-OAK-TB |
9 | 4 | 原島 正光 | 日大三(東京) | 01春(1)01夏(3) | 31 | - | 明治大-日立製作所 |
9 | 4 | 中田 翔 | 大阪桐蔭(大阪) | 05夏(1)06夏(1)07春(2) | 87 | 257 | 日本ハム |
9 | 4 | 廣井 亮介 | 智弁和歌山(和歌山) | 06夏(4) | 29 | - | 関西学院大-大和高田クラブ |
9 | 4 | 北條 史也 | 光星学院(青森) | 12夏(4) | 25 | 16 | 阪神 |
※本塁打は阪神甲子園球場で行われる選抜大会と選手権大会が対象。(国体、明治神宮大会は含まない) ※大会年(カッコは本数)→例・84春(3)01夏(3)=1984年春選抜(本塁打3本)2001年夏選手権(本塁打3本) ※高校通算HR本数は、練習試合も含む。ブロ入り後HR本数は、NPB(日本プロ野球)とMLB(メジャーリーグ)が対象。太字は現役。プロ入り後HRは2020年終了時点のもの。 ※略歴は、高校卒業後の進路。NYYはヤンキース、LAAはエンゼルス、OAKはアスレチックス、TBはレイズ |
チーム記録 | 大会通算記録 | 1大会通算記録 | 1大会記録 |
1試合記録(打撃) | 1試合記録(投手・守備) | ||
個人記録 | 大会通算記録 | 1大会通算記録 | 1試合記録 |
完全試合・ノーヒットノーラン | 甲子園 球速ランク | 甲子園 本塁打ランク |
「<データでビックリ!知ってオドロキ!>高校野球がまるごとわかる事典」
投票数:565
平均点:6.00
作成:2007-12-28
更新:2020-12-25
閲覧数:447899
Tweet
![]() 甲子園 チーム記録 |
![]() 記録集 |
![]() 通算 高校別ランキング |