2012年(H.24年度) 春季千葉県大会
第64回春季関東地区高校野球 千葉県大会
期日:平成24年4月28・29日、5月3・4・5・6日(抽選:4月19日)
参加校:48校(昨秋県大会8強の予選免除7校と県予選を勝ち上がった41校)
備考1:上位2校が関東地区大会進出
備考2:上位16校は夏の千葉大会のシード権が与えられる
会場:千葉県野球場(天台球場)、船橋市民球場、柏の葉公園野球場、成田大谷津球場、市原臨海球場、袖ヶ浦球場
関連リンク:2012年春季大会一覧
優勝:専大松戸(初優勝、2年連続4回目の関東地区大会出場)
準優勝:松戸国際(初の関東地区大会出場)
4強:拓大紅陵、木更津総合
8強:千葉国際、習志野、中央学院、市立船橋
16強:千葉英和、志学館、館山総合、流経大柏、柏日体、千葉経大付、佐倉、あずさ第一
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |
◯千葉英和 | 柏日体◯ | ||||||||||||
14 | 4 | ||||||||||||
成田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 学館船橋 | ||||||||
10 | 0 | ||||||||||||
磯辺 | 1 | 1 | 銚子商 | ||||||||||
千葉国際 | 3 | 0 | 2 | 1 | 中央学院 | ||||||||
5 | 8 | ||||||||||||
幕張総合 | 0 | 6 | 7 | 1 | 柏 | ||||||||
長狭 | 0 | 0 | 一宮商 | ||||||||||
専 大 松 戸 |
|||||||||||||
検見川 | 1 | 0 | 5 | 3 | 木更津総合 | ||||||||
8 | 9 | ||||||||||||
志学館 | 9 | 3 | 8 | 1 | 千葉商大付 | ||||||||
1 | 2 | ||||||||||||
松戸六実 | 0 | 7 | 東総工 | ||||||||||
拓大紅陵 | 6 | 3 | 千葉明徳 | ||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||
我孫子東 | 0 | 4 | 0 | 0 | 船橋 | ||||||||
◯市立柏 | 1 | 6 | 2 | 1 | 千葉経大付◯ | ||||||||
◯習志野 | 6 | 6 | 市立船橋◯ | ||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||
銚子 | 1 | 9 | 8 | 1 | 沼南 | ||||||||
0 | 18 | ||||||||||||
昭和学院 | 7 | 1 | 大原 | ||||||||||
学館浦安 | 2 | 5 | 3 | 1 | 流山南 | ||||||||
8 | 2 | ||||||||||||
袖ヶ浦 | 7 | 2 | 7 | 3 | 佐倉 | ||||||||
館山総合 | 3 | 3 | 千葉黎明 | ||||||||||
八千代松陰 | 6 | 4 | |||||||||||
1 | |||||||||||||
流経大柏 | 5 | 1 | あずさ第一 | ||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||
敬愛学園 | 3 | 0 | 2 | 柏陵 | |||||||||
7 | |||||||||||||
東金商 | 4 | 2 | 鎌ヶ谷 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
我孫子二階堂 | 0 | 1 | 10 | 東海大浦安 | |||||||||
5 | |||||||||||||
◯専大松戸 | 6 | 1 | 3 | 船橋芝山 | |||||||||
3 | 松戸国際◯ | ||||||||||||
準決勝、決勝
専大松戸、石島が3安打完封勝利 | 松戸国際、延長10回勝ち越し勝利 | 専大松戸、6-2で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
専大松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 松戸国際 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 専大松戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
拓大紅陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木更津総合 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 松戸国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
(専) | 石島-堀口 | (松) | 庭田、重里-高木 | (専) | 石島-堀口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(拓) | 木曽、森田、鈴木稜-石井 | (木) | 笈川、高谷、黄本、千葉-国廣 | (松) | 庭田、重里-高木 |
第64回春季関東地区高校野球 千葉県予選
期日:平成24年4月10日〜15日(抽選:3月3日)
参加校:159校
備考1:8地区を勝ち抜いた計41校と予選免除の7校の計48校が県大会進出
備考2:昨秋県大会8強の8校が予選免除(千葉英和、東海大望洋(出場辞退)、柏日体、市立柏、千葉経大付、専大松戸、松戸国際、習志野)
会場1:千葉県野球場(天台球場)、青葉の森球場、八千代市営球場、習志野秋津球場、市川市国府台球場
会場2:成田大谷津球場、市原臨海球場、袖ヶ浦球場、長生の森野球場など
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 県大 会へ |
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 県大 会へ |
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 県大 会へ |
|||||
第1地区 | 第2地区 | 第3地区 | |||||||||||||||||
市立千葉 | |||||||||||||||||||
0 | あずさ 第一 |
||||||||||||||||||
千葉商 | 8 | 3 | 船橋 | 学館浦安 | |||||||||||||||
10 | 18 | 船橋 | 10 | 学館 浦安 |
|||||||||||||||
千葉南 | 3 | 船橋古和釜 | 1 | 9 | 松戸馬橋 | 0 | 9 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
あずさ第一 | 日大習志野 | 8 | 国分 | 0 | |||||||||||||||
9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
昭和秀英 | 2 | 船橋東 | 3 | 国府台 | 4 | ||||||||||||||
柏井 | |||||||||||||||||||
0 | 敬愛 学園 |
||||||||||||||||||
千葉 | 3 | 5 | 市立船橋 | 千葉商大付 | |||||||||||||||
1 | 5 | 市立 船橋 |
7 | 千葉 商大付 |
|||||||||||||||
稲毛 | 9 | 千葉日大一 | 4 | 8 | 市立松戸 | 4 | 4 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
千葉工 | 実籾 | 1 | 行徳 | 0 | |||||||||||||||
1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
敬愛学園 | 7 | 東葉 | 13 | 市川南 | 23 | ||||||||||||||
千葉東 | 船橋芝山 | 市川東 | |||||||||||||||||
2 | 千葉 明徳 |
10 | 船橋 芝山 |
7 | 松戸 六実 |
||||||||||||||
千葉北 | 1 | 4 | 津田沼 | 0 | 11 | 松戸 | 8 | 0 | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
土気 | 2 | 船橋豊富 | 1 | 松戸向陽 | 10 | ||||||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
明聖 | 船橋法典 | 6 | 松戸六実 | 16 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
千葉明徳 | 10 | ||||||||||||||||||
千城台 | 鎌ヶ谷 | 市川 | |||||||||||||||||
3 | 検見川 | 10 | 鎌ヶ谷 | 10 | 昭和 学院 |
||||||||||||||
渋谷幕張 | 2 | 1 | 東邦大東邦 | 1 | 17 | 浦安 | 3 | 2 | |||||||||||
桜林 | 11 | 薬園台 | 4 | 小金 | 3 | ||||||||||||||
1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
検見川 | 2 | 船橋啓明 | 11 | 昭和学院 | 4 | ||||||||||||||
幕張総合 | 学館船橋 | ||||||||||||||||||
10 | 幕張 総合 |
7 | 学館 船橋 |
||||||||||||||||
千葉西 | 0 | 3 | 船橋二和 | 0 | 6 | 東海大浦安 | 東海大 浦安 |
||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
若松 | 0 | 船橋北 | 0 | 市川工 | 4 | ||||||||||||||
10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
京葉工 | 0 | 鎌ヶ谷西 | 4 | 市川昴 | 12 | ||||||||||||||
生浜 | |||||||||||||||||||
4 | 磯辺 | ||||||||||||||||||
犢橋 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
泉 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
磯辺 | 12 | ||||||||||||||||||
第4地区 | 第5地区 | 第6地区 | |||||||||||||||||
銚子商 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
西武台 | 佐倉南 | 中央 学院 |
下総 | 0 | 8 | ||||||||||||||
7 | 沼南 | 7 | 0 | 銚子商 | |||||||||||||||
芝浦工大柏 | 0 | 3 | 八千代東 | 5 | 2 | 匝瑳 | 3 | ||||||||||||
柏南 | 4 | 秀明八千代 | 7 | 成田北 | 0 | ||||||||||||||
4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
沼南 | 7 | 中央学院 | 10 | 八街 | 5 | ||||||||||||||
二松学舎柏 | 柏陵 | 我孫子東 | 我孫子 東 |
東京学館 | 銚子 | ||||||||||||||
6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
柏陵 | 9 | 11 | 佐倉東 | 1 | 6 | 佐原 | 9 | 0 | |||||||||||
麗澤 | 10 | 佐倉西 | 4 | 旭農 | 2 | ||||||||||||||
4 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
流山おお たかの森 |
4 9 | 四街道 | 9 | 銚子 | 3 | ||||||||||||||
流経大柏 | 流経 大柏 |
多古 | 千葉 黎明 |
||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
流山 | 0 | 13 | 八千代松陰 | 八千代 松陰 |
富里 | 不戦勝 | 3 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
流山北 | 1 | 白井 | 4 | 千葉黎明 | 4 | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
清水 | 9 | 八千代 | 6 | 横芝敬愛 | 0 | ||||||||||||||
流山南 | 流山南 | 成東 | 東総工 | ||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
柏中央 | 2 | 10 | 千葉敬愛 | 佐倉 | 成田国際 | 1 | 2 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
野田中央 | 0 | 佐倉 | 4 | 成田西陵 | 3 | ||||||||||||||
9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
東葛飾 | 6 | 我孫子 | 3 | 東総工 | 10 | ||||||||||||||
柏 | 柏 | 成田 | 成田 | ||||||||||||||||
10 | 8 | ||||||||||||||||||
柏の葉 | 1 | 9 | 八千代西 | 我孫子 二階堂 |
佐原白楊 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
沼南高柳 | 0 | 我孫子二階堂 | 2 | 小見川 | 0 | ||||||||||||||
2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
関宿 | 8 | 印旛明誠 | 1 | 市立銚子 | 14 | ||||||||||||||
第7地区 | 第8地区 | ||||||||||||||||||
館山総合 | 志学館 | ||||||||||||||||||
10 | 館山 総合 |
10 | 志学館 | ||||||||||||||||
茂原樟陽 | 0 | 5 | 市原中央 | 0 | 7 | ||||||||||||||
千葉学芸 | 4 | 君津 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 5 | ||||||||||||||||||
安房 | 6 | 君津青葉 | 2 | ||||||||||||||||
茂原北陵 | 京葉 | 袖ヶ浦 | |||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
長生 | 3 | 1 | 東金商 | 市原 | 0 | 1 | |||||||||||||
大網 | 9 | 袖ヶ浦 | 6 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
東金商 | 不戦勝 | 姉崎 | 2 | ||||||||||||||||
勝浦若潮 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
茂原 | 12 | 6 | 大原 | 拓大紅陵 | 拓大 紅陵 |
||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
大原 | 8 | 天羽 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||||||
安房拓心 | 0 | 市原八幡 | 6 | ||||||||||||||||
一宮商 | 一宮商 | 木更津総合 | 木更津 総合 |
||||||||||||||||
4 | 11 | ||||||||||||||||||
九十九里 | 3 | 市原緑 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||||||||
東金 | 2 | 木更津 | 10 | ||||||||||||||||
長狭 | 千葉国際 | ||||||||||||||||||
3 | 長狭 | 5 | 千葉 国際 |
||||||||||||||||
岬 | 木更津高専 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
大多喜 | 不戦勝 | 君津商 | 7 | ||||||||||||||||
投票数:117
平均点:5.04
作成:2012-3-4
更新:2012-5-8
閲覧数:20381
Tweet
![]() 春季埼玉大会 南稜が優勝 |
![]() 2012年 春季都道府県大会 |
![]() 春季東京大会 帝京が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ