2009年(H.21年度) 春季東京都予選大会
春季東京都高校野球大会
期日:平成21年4月1日〜4月26日
参加校:118校(昨秋ブロック予選4強の96校、一次予選を勝ち抜いた各ブロック代表校の22校)
備考:上位2校が関東地区大会進出
会場:明治神宮第二球場、立川公園野球場、江戸川区球場、駒沢野球場、大田スタジアム、府中市民球場、八王子市民球場、多摩市一本杉公園野球場
優勝:日大三(3年ぶり11回目の優勝)
準優勝:帝京
都大会 トーナメント表
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |
| ◎国士舘 | 帝京〇 | ||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||
| 日大豊山 | 4 | 7 | 16 | 0 | 都西 | ||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||
| 都三鷹 | 1 | 8 | 明法 | ||||||||||||
| 都武蔵丘 | 5 | 8 | 10 | 1 | 都墨田工 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 足立学園 | 5 | 5 | 1 | 4 | 成蹊 | ||||||||||
| 日大二 | 10 | 4 | 明学東村山 | ||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||
| 成城 | 2 | 10 | 桐朋 | ||||||||||||
| 都府中工 | 2 | 7 | 7 | 2 | 都昭和 | ||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||
| 都葛飾商 | 0 | 1 | 6 | 4 | 早大学院 | ||||||||||
| 拓大一 | 8 | 2 | 7 | 都荒川商 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||
| 都深沢 | 1 | 13 | 法政大高 | ||||||||||||
| 都雪谷 | 不戦勝 | 9 | 日大一 | ||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| 都広尾 | 0 | 11 | 8 | 3 | 都足立西 | ||||||||||
| 都駒場 | 1 | 6 | 都東大和 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 3 | 武蔵 | ||||||||||||||
| 都小平西 | 0 | 3 | 10 | 0 | 明大明治 | ||||||||||
| 3 6 | 3 | ||||||||||||||
| 都八王子北 | 3 7 | 3 | 1 | 4 | 都小平 | ||||||||||
| 都日野 | 13 | 19 | 11 | 8 | 成立学園 | ||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||
| 豊島学院 | 0 | 2 | 中大杉並 | ||||||||||||
| 都町田 | 3 | 5 | 1 | 4 | 明大八王子 | ||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 青山学院 | 11 | 4 | 9 | 6 | 国学院久我山 | ||||||||||
| 東海大菅生 | 5 | 5 | 安田学園 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 正則 | 0 | 7 | 岩倉 | ||||||||||||
| 日 大 三 |
|||||||||||||||
| 都総合工科 | 9 | 7 | 東亜学園 | ||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||
| 都豊多摩 | 0 | 13 | 6 | 4 | 二松学舎大付 | ||||||||||
| 芝浦工大高 | 2 | 8 | 7 | 1 | 都田園調布 | ||||||||||
| 11 | 2 | ||||||||||||||
| 目黒学院 | 1 | 9 | 錦城学園 | ||||||||||||
| 豊南 | 4 | 0 | 京華商 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||
| 都両国 | 3 | 3 | 4 | 2 | 都久留米西 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| △駒大高 | 8 | 6 | 東京△ | ||||||||||||
| △駿台学園 | 10 | 0 | 都足立新田△ | ||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||
| 都葛西工 | 3 | 7 | 1 | 5 | 都武蔵村山 | ||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||||||
| 都桜町 | 4 | 0 | 都東大和南 | ||||||||||||
| 錦城 | 1 | 2 | 3 | 0 | 大成 | ||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 日本学園 | 9 | 0 | 6 | 4 | 都城東 | ||||||||||
| 立志舎 | 7 | 3 | 都大島 | ||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 世田谷学園 | 5 | 5 | 都新宿 | ||||||||||||
| 専大付 | 12 | 4 | 11 | 10 | 都日比谷 | ||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||
| 都保谷 | 9 | 11 | 5 | 6 | 都板橋 | ||||||||||
| 正則学園 | 7 | 1 | 3 | 9 | 桜美林 | ||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||
| 聖学院 | 11 | 5 | 実践学園 | ||||||||||||
| 帝京八王子 | 9 | 10 | 都小山台 | ||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 佼成学園 | 7 | 0 | 1 | 1 | 修徳 | ||||||||||
| 日大三 | 3 | 0 | 都立大付 | ||||||||||||
| 4 | 不戦 | ||||||||||||||
| 都文京 | 3 | 勝 | 昭和一学園 | ||||||||||||
| 都江戸川 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 国学院 | 4 | 3 | 関東一 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 和光 | 5 | 6 | 5 | 6 | 東農大一 | ||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||
| 淑徳 | 14 | 4 | 駒込学園 | ||||||||||||
| 都四商 | 9 | 2 | 0 | 12 | 都国立 | ||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||
| 都片倉 | 4 | 2 | 7 | 1 | 朋優学院 | ||||||||||
| 玉川学園 | 13 | 9 | 都葛飾野 | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||
| 駒場学園 | 8 | 4 | 都清瀬 | ||||||||||||
| 堀越 | 7 | 9 | 八王子 | ||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||
| 筑波大付 | 0 | 5 | 14 | 3 | 都文館 | ||||||||||
| 日体荏原 | 2 | 2 | 4 | 5 | 立教池袋 | ||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||
| 都篠崎 | 3 | 10 | 創価 | ||||||||||||
| 都福生 | 1 | 1 | 東海大高輪台 | ||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||
| 城西大城西 | 5 | 5 | 3 | 8 | 日大鶴ヶ丘 | ||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||
| 〇明大中野 | 早稲田実〇 | ||||||||||||||
準決勝、決勝
| 日大三、8回コールド勝利 | 帝京、5回コールド勝利 | 日大三、4点差を逆転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 国士舘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 小山台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 帝京 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 日大三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 帝京 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 日大三 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | ||||||
| (国) | 菅谷,荷川取,高野,河原−原島 | (小) | 丸澤,高辻,栃谷−山本 | (帝) | 武内、鈴木−原口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (日) | 関谷−吉田 | (帝) | 武内−原口 | (日) | 塚田−吉田 | ||||||||||||||||||||||||||||
春季東京都高校野球大会 1次予選
期日:平成21年3月20日〜3月24日
参加校:150校
備考:22ブロックに分かれ、各ブロック代表校の計22校が東京都大会進出
会場:あきる野市民球場(第2ブロック)、上柚木公園球場(第13ブロック)、江戸川区球場(第18ブロック)、その他ブロックは当番校グラウンド
1次予選 トーナメント表
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 代表 校 |
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 代表 校 |
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 代表 校 |
|||||
| 第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | |||||||||||||||||
| 都中野工 | 学芸大付 | 工学院大付 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 都田無 | 29 | 3 | 足立 学園 |
大東学園 | 11 | 8 | 拓大一 | 都高島 | 2 | 2 | 豊島 学院 |
||||||||
| 3 | 1 | 不戦 | |||||||||||||||||
| 都青山 | 9 | 都練馬 | 13 | 都大森 | 勝 | ||||||||||||||
| 都松が谷 | 4 | 都府中 | 9 | 都三商 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | 不戦 | |||||||||||||||||
| 足立学園 | 13 | 7 | 拓大一 | 12 | 7 | 都五商 | 勝 | 0 | |||||||||||
| 都小川 | 1 | 都深川 | 0 | 多摩大聖ヶ丘 | 10 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 都武蔵 | 2 | 都上水 | 1 | 豊島学院 | 1 | ||||||||||||||
| 第4ブロック | 第5ブロック | 第6ブロック | |||||||||||||||||
| 都桐ヶ丘 | 独協 | 東京学園 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 都光丘 | 12 | 2 | 正則 | 共栄学園 | 4 | 12 | 目黒 学院 |
都狛江 | 4 | 3 | 錦城 | ||||||||
| 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 攻玉社 | 26 | 目黒学院 | 4 | 都調布南 | 6 | ||||||||||||||
| 正則 | 5 | 城北 | 0 | 都鷺宮 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 都南平 | 0 | 8 | 東京成徳大高 | 12 | 5 | 都日本橋 | 1 | 3 | |||||||||||
| 明星学園 | 3 | 都小松川 | 6 | 錦城 | 7 | ||||||||||||||
| 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 都科学技術 | 1 | 都練馬工 | 5 | 都橋 | 1 | ||||||||||||||
| 第7ブロック | 第8ブロック | 第9ブロック | |||||||||||||||||
| 専大付 | 青稜 | 淑徳 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 都府中東 | 2 | 7 | 専大付 | 都千歳丘 | 9 | 15 | 帝京 八王子 |
都戸山 | 0 | 2 | 淑徳 | ||||||||
| 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 都北多摩 | 0 | 帝京八王子 | 6 | 啓明学園 | 6 | ||||||||||||||
| 渋谷教育 渋谷 |
0 | 都富士森 | 0 | 明星 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 都目黒 | 8 | 0 | 都多摩 | 10 | 9 | 都拝島 | 0 | 3 | |||||||||||
| 都松原 | 18 | 都足立東 | 16 | 学習院 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 中大付 | 8 | 都田柄 | 11 | 大森学園 | 5 | ||||||||||||||
| 第10ブロック | 第11ブロック | 第12ブロック | |||||||||||||||||
| 早稲田 | 都篠崎 | 都東 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 筑波大駒場 | 2 | 1 | 駒場 学園 |
都杉並工 | 2 | 12 | 都篠崎 | 都足立工 | 9 | 10 | 都墨 田工 |
||||||||
| 15 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 都多摩工 | 11 | 都瑞穂農芸 | 0 | 都墨田工 | 11 | ||||||||||||||
| 都富士 | 8 | 都山崎 | 0 | 日工大駒場 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 都田無工 | 16 | 2 | 都永山 | 7 | 6 | 都紅葉川 | 11 | 3 | |||||||||||
| 駒場学園 | 9 | 桜丘 | 8 | 立正 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 松蔭 | 0 | 昭和鉄道 | 5 | 都立川 | 18 | ||||||||||||||
| 第13ブロック | 第14ブロック | 第15ブロック | |||||||||||||||||
| 日大桜丘 | 都芦花 | 都翔陽 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 都羽村 | 4 | 8 | 都昭和 | 都八王子桑志 | 11 | 2 | 日大一 | 中大杉並 | 11 | 11 | 中大 杉並 |
||||||||
| 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||
| 都昭和 | 4 | 芝 | 7 | 都葛西南 | 0 | ||||||||||||||
| 昭和一 | 2 | 本郷 | 3 | 都神代 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 都国際 | 1 | 2 | 都小平南 | 19 | 4 | 都小岩 | 14 | 4 | |||||||||||
| 都調布北 | 1 | 日大一 | 15 | 都武蔵野北 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 都府中西 | 0 | 順天 | 0 | 淑徳巣鴨 | 0 | ||||||||||||||
| 第16ブロック | 第17ブロック | 第18ブロック | |||||||||||||||||
| 都石神井 | 東京高専 | 都杉並 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 成城学園 | 11 | 0 | 岩倉 | 都成瀬 | 11 | 13 | 錦城 学園 |
都南多摩 | 4 | 1 | 大成 | ||||||||
| 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 都日野台 | 10 | 錦城学園 | 12 | 都産技高専 | 3 | ||||||||||||||
| 岩倉 | 7 | 高輪 | 5 | 都町田工 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 都国分寺 | 0 | 13 | 都東村山 | 0 | 2 | 大成 | 9 | 28 | |||||||||||
| 都井草 | 3 | 東京実 | 3 | 都青井 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 不戦 | 4 | |||||||||||||||||
| 大東大一 | 3 | 上野学園 | 勝 | 京華 | 7 | ||||||||||||||
| 第19ブロック | 第20ブロック | 第21ブロック | |||||||||||||||||
| 都蒲田 | 都六郷工科 | 都三田 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 都東村山西 | 11 | 2 | 都日 比谷 |
帝京大高 | 10 | 8 | 都小 山台 |
都赤羽商 | 1 | 1 | 朋優 学院 |
||||||||
| 不戦 | 不戦 | 5 | |||||||||||||||||
| 都八丈 | 勝 | 都小山台 | 勝 | 巣鴨 | 10 | ||||||||||||||
| 都秋留台 | 12 | 電機大高 | 1 | 朋優学院 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 国際基督 教大高 |
1 | 8 | 多摩大目黒 | 8 | 8 | 都青梅総合 | 0 | 8 | |||||||||||
| 都日比谷 | 15 | 都市大高 | 9 | 海城 | 7 | ||||||||||||||
| 第22ブロック | |||||||||||||||||||
| 区立九段 | 出場辞退 | ||||||||||||||||||
| 不戦 | |||||||||||||||||||
| 八王子実践 | 勝 | 2 | 立教 池袋 |
||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 開成 | 0 | ||||||||||||||||||
| 都大泉 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 聖徳学園 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 立教池袋 | 7 | ||||||||||||||||||
投票数:39
平均点:7.69
作成:2009-2-28
更新:2009-4-29
閲覧数:16390
|
春季千葉大会 千葉明徳が優勝 |
2009年 春季都道府県大会 |
春季神奈川大会 横浜が優勝 |
新しくコメントをつける
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ