関東地区 歴代優勝校
春季、秋季地区大会 歴代優勝校
春第20回(1968年、S43年)へ | 春第40回(1988年、S63年)へ | 秋第20回(1967年、S42年)へ | 秋第40回(1987年、S62年)へ |
春季 | 開催年 | 秋季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 優勝校 (県名・優勝回数) |
決勝 スコア |
準優勝 (県名) |
西暦 (元号) |
回 | 優勝校 (県名・優勝回数) |
決勝 スコア |
準優勝 (県名) |
1948 (S23) |
1 | 日川 (山梨) |
3-1 | 桐生工 (群馬) |
||||
1 | 本庄 (埼玉) |
9-1 | 宇都宮工 (栃木) |
1949 (S24) |
2 | 桐生 (群馬) |
4-2 | 水戸商 (水戸) |
2 | 桐生工 (群馬) |
5-4 | 明治 (東京) |
1950 (S25) |
3 | 宇都宮工 (栃木) |
7-6 | 湘南 (神奈川) |
3 | 甲府一 (山梨) |
3-2 | 水戸商 (茨城) |
1951 (S26) |
4 | 日大三 (東京) |
2-1 | 桐生工 (群馬) |
4 | 湘南 (神奈川) |
1-0 | 宇都宮 (栃木) |
1952 (S27) |
5 | 早稲田実 (東京) |
7-1 | 銚子商 (千葉) |
5 | 桐生 (群馬) |
5-4 | 明治 (東京) |
1953 (S28) |
6 | 湘南 (神奈川) |
2-0 | 水戸農 (茨城) |
6 | 早稲田実 (東京) |
12-1 | 水戸農 (茨城) |
1954 (S29) |
7 | 桐生 (群馬・2) |
3-1 | 甲府一 (山梨) |
7 | 水戸商 (茨城) |
5-0 | 宇都宮工 (栃木) |
1955 (S30) |
8 | 桐生 (群馬・3) |
2-1 | 日大三 (東京) |
8 | 早稲田実 (東京・2) |
6-2 | 神奈川県商工 (神奈川) |
1956 (S31) |
9 | 甲府工 (山梨) |
2-1 | 高崎 (群馬) |
9 | 甲府工 (山梨) |
3-2 | 銚子商 (千葉) |
1957 (S32) |
10 | 宇都宮工 (栃木・2) |
5-0 | 前橋 (群馬) |
10 | 銚子商 (千葉) |
3-2 | 日大一 (東京) |
1958 (S33) |
11 | 作新学院 (栃木) |
3-2 | 石和 (山梨) |
11 | 明治 (東京) |
4-1 | 横浜商 (神奈川) |
1959 (S34) |
12 | 慶応 (神奈川) |
8-0 | 甲府工 (山梨) |
12 | 長生一※ (千葉) |
3-1 | 桐生 (群馬) |
1960 (S35) |
13 | 法政二 (神奈川) |
5-4 | 作新学院 (栃木) |
13 | 法政二 (神奈川) |
4-2 | 作新学院 (栃木) |
1961 (S36) |
14 | 鎌倉学園 (神奈川) |
3-0 | 作新学院 (栃木) |
14 | 鎌倉学園 (神奈川) |
7-0 | 千葉商 (千葉) |
1962 (S37) |
15 | 上尾 (埼玉) |
5-1 | 宇都宮商 (栃木) |
15 | 宇都宮工 (栃木) |
2-1 | 千葉商 (千葉) |
1963 (S38) |
16 | 桐生 (群馬・4) |
8-2 | 甲府工 (山梨) |
16 | 大宮 (埼玉) |
4-1 | 桐生 (群馬) |
1964 (S39) |
17 | 東農大二 (群馬) |
2-0 | 甲府商 (山梨) |
17 | 荏原※ (東京) |
6-0 | 取手一 (茨城) |
1965 (S40) |
18 | 前橋工 (群馬) |
3-2 | 大宮 (埼玉) |
18 | 日大一 (東京) |
3-2 | 浅野 (神奈川) |
1966 (S41) |
19 | 桐生 (群馬・5) |
8-2 | 大宮 (埼玉) |
19 | 桐生 (群馬・2) |
7-6 | 鎌倉学園 (神奈川) |
1967 (S42) |
20 | 大宮工 (埼玉) |
2-1 | 銚子商 (千葉) |
20 | 武相 (神奈川) |
3-2 | 小山 (栃木) |
1968 (S43) |
21 | 銚子商 (千葉) |
7-4 | 鎌倉学園 (神奈川) |
21 | 堀越 (東京) |
3-2 | 取手一 (茨城) |
1969 (S44) |
22 | 東海大相模 (神奈川) |
3-0 | 川口工 (埼玉) |
22 | 作新学院 (栃木) |
3-1 | 銚子商 (千葉) |
1970 (S45) |
23 | 深谷商 (埼玉) |
2-0 | 木更津中央 ※(千葉) |
23 | 桐蔭学園 (神奈川) |
3-2 | 深谷商 (埼玉) |
1971 (S46) |
24 | 銚子商 (千葉・2) |
1-0 | 取手一 (茨城) |
24 | 早稲田実 (東京・3) |
5-0 | 成東 (千葉) |
1972 (S47) |
25 | 作新学院 (栃木・2) |
6-0 | 横浜 (神奈川) |
25 | 作新学院 (栃木・2) |
4-1 | 横浜 (神奈川) |
1973 (S48) |
26 | 銚子商 (千葉・3) |
9-0 | 横浜 (神奈川) |
26 | 鹿沼商工 (栃木) |
3-2 | 早稲田実 (東京) |
1974 (S49) |
27 | 小山 (栃木) |
3-2 | 東海大相模 (神奈川) |
27 | 銚子商 (千葉.2) |
3-0 | 横浜商 (神奈川) |
1975 (S50) |
28 | 小山 (栃木・2) |
4-1 | 習志野 (千葉) |
28 | 桜美林 (東京) |
5-4 | 上尾 (埼玉) |
1976 (S51) |
29 | 作新学院 (栃木・3) |
6-5 | 銚子商 (千葉) |
29 | 早稲田実 (東京・4) |
9-4 | 川口工 (埼玉) |
1977 (S52) |
30 | 印旛 (千葉) |
3-0 | 前橋 (群馬) |
30 | 桐生 (群馬・3) |
2-1 | 前橋 (群馬) |
1978 (S53) |
31 | 作新学院 (栃木・4) |
5-0 | 宇都宮商 (栃木) |
31 | 銚子商 (千葉・3) |
3-2 | 上尾 (埼玉) |
1979 (S54) |
32 | 東農大二 (群馬・2) |
3-1 | 八千代松陰 (千葉) |
32 | 横浜 (神奈川) |
5-2 | 東海大相模 (神奈川) |
1980 (S55) |
33 | 印旛 (千葉・2) |
5-2 | 高崎 (群馬) |
33 | 印旛 (千葉) |
5-0 | 取手二 (茨城) |
1981 (S56) |
34 | 上尾 (埼玉・2) |
1-0 | 横浜商 (神奈川) |
34 | 高崎商 (群馬) |
6-3 | 上尾 (埼玉) |
1982 (S57) |
35 | 桐蔭学園 (神奈川) |
3-2 | 横浜商 (神奈川) |
35 | 前橋工 (群馬) |
7-2 | 高崎 (群馬) |
1983 (S58) |
36 | 取手二 (茨城) |
2-0 | 明野 (茨城) |
36 | 東海大甲府 (山梨) |
2-1 | 岩倉 (東京) |
1984 (S59) |
37 | 東海大浦安 (千葉) |
6-1 | 秀明 (埼玉) |
37 | 帝京 (東京) |
9-8 | 横浜 (神奈川) |
1985 (S60) |
38 | 拓大紅陵 (千葉) |
4-2 | 関東学園大付 (群馬) |
38 | 拓大紅陵 (千葉) |
6-5 | 東海大甲府 (山梨) |
1986 (S61) |
39 | 甲府工 (山梨・2) |
4-2 | 東海大甲府 (山梨) |
39 | 宇都宮南 (栃木) |
3-2 | 関東一 (東京) |
1987 (S62) |
40 | 東海大甲府 (山梨) |
7-3 | 桐蔭学園 (神奈川) |
40 | 大宮東 (埼玉) |
5-2 | 桐蔭学園 (神奈川) |
1988 (S63) |
41 | 市立柏 (千葉) |
11-6 | 横浜商大 (神奈川) |
41 | 横浜 (神奈川・2) |
7-3 | 東農大二 (群馬) |
1989 (H1) |
42 | 霞ヶ浦 (茨城) |
5-2 | 東海大甲府 (山梨) |
42 | 常総学院 (茨城) |
5-3 | 関東一 (東京) |
1990 (H2) |
43 | 市川 (山梨) |
2-0 | 宇都宮学園 ※(栃木) |
43 | 春日部共栄 (埼玉) |
12-3 | 聖望学園 (埼玉) |
1991 (H3) |
44 | 東海大相模 (神奈川・2) |
8-2 | 水戸商 (茨城) |
44 | 横浜 (神奈川・3) |
4-1 | 東海大相模 (神奈川) |
1992 (H4) |
45 | 常総学院 (茨城) |
7-5 | 横浜 (神奈川) |
45 | 大宮東 (埼玉・2) |
9-8 | 法政二 (神奈川) |
1993 (H5) |
46 | 山梨学院大付 (山梨) |
15-2 | 佐野日大 (栃木) |
46 | 常総学院 (茨城・2) |
2-1 | 帝京三 (山梨) |
1994 (H6) |
47 | 桐蔭学園 (神奈川・2) |
7-4 | 東海大相模 (神奈川) |
47 | 帝京 (東京・2) |
7-2 | 伊勢崎工 (群馬) |
1995 (H7) |
48 | 浦和学院 (埼玉) |
4-3 | 拓大紅陵 (千葉) |
48 | 東海大菅生 (東京) |
2-1 | 横浜 (神奈川) |
1996 (H8) |
49 | 春日部共栄 (埼玉) |
6-1 | 横浜商 (神奈川) |
49 | 横浜 (神奈川・4) |
10-7 | 桐蔭学園 (神奈川) |
1997 (H9) |
50 | 横浜 (神奈川) |
2-1 | 日大藤沢 (神奈川) |
50 | 横浜 (神奈川・5) |
1-0 | 日大藤沢 (神奈川) |
1998 (H10) |
51 | 市川 (山梨・2) |
6-5 | 横浜 (神奈川) |
51 | 花咲徳栄 (埼玉) |
2-1 | 市川 (山梨) |
1999 (H11) |
52 | 東海大相模 (神奈川・3) |
7-2 | 国学院栃木 (栃木) |
52 | 帝京三 (山梨) |
11-8 | 甲府工 (山梨) |
2000 (H12) |
53 | 常総学院 (茨城・2) |
13-8 | 水戸商 (茨城) |
53 | 花咲徳栄 (埼玉・2) |
6-5 | 東海大甲府 (山梨) |
2001 (H13) |
54 | 宇都宮工 (栃木・3) |
4-3 | 浦和学院 (埼玉) |
54 | 帝京 (東京・3) |
3-0 | 東海大相模 (神奈川) |
2002 (H14) |
55 | 横浜 (神奈川・2) |
6-1 | 浦和学院 (埼玉) |
55 | 浦和学院 (埼玉) |
13-3 | 東海大甲府 (山梨) |
2003 (H15) |
56 | 土浦湖北 (茨城) |
8-4 | 拓大紅陵 (千葉) |
56 | 横浜 (神奈川・6) |
7-5 | 春日部共栄 (埼玉) |
2004 (H16) |
57 | 東海大相模 (神奈川・4) |
5-3 | 浦和学院 (埼玉) |
57 | 作新学院 (栃木・3) |
7-6 | 慶応 (神奈川) |
2005 (H17) |
58 | 成田 (千葉) |
3-2 | 高崎商 (群馬) |
58 | 日大三 (東京) |
5-2 | 東海大甲府 (山梨) |
2006 (H18) |
59 | 千葉経大付 (千葉) |
9-5 | 佐野日大 (栃木) |
59 | 千葉経大付 (千葉) |
10-1 | 甲府商 (山梨) |
2007 (H19) |
60 | 横浜 (神奈川・3) |
3-2 | 慶応 (神奈川) |
60 | 木更津総合※ (千葉) |
4-0 | 横浜 (神奈川) |
2008 (H20) |
61 | 慶応 (神奈川・2) |
9-6 | 習志野 (千葉) |
61 | 浦和学院 (埼玉・2) |
7-3 | 常総学院 (茨城) |
2009 (H21) |
62 | 東海大相模 (神奈川・5) |
6-3 | 花咲徳栄 (埼玉) |
62 | 浦和学院 (埼玉・3) |
4-0 | 習志野 (千葉) |
2010 (H22) |
63 | 浦和学院 (埼玉・2) |
5-4 | 東海大相模 (神奈川) |
63 | 習志野 (千葉) |
7-0 | 甲府工 (山梨) |
2011 (H23) |
64 | 浦和学院 (埼玉・3) |
5-0 | 作新学院 (栃木) |
64 | 健大高崎 (群馬) |
4-1 | 関東一 (東京) |
2012 (H24) |
65 | 浦和学院 (埼玉・4) |
3-2 | 花咲徳栄 (埼玉) |
65 | 浦和学院 (埼玉・4) |
4-1 | 前橋育英 (群馬) |
2013 (H25) |
66 | 白鴎大足利 (栃木) |
6-3 | 桐生一 (群馬) |
66 | 山梨学院大付 (山梨) |
9-2 | 向上 (神奈川) |
2014 (H26) |
67 | 浦和学院 (埼玉・5) |
10-1 | 木更津総合※ (千葉) |
67 | 浦和学院 (埼玉・5) |
4-2 | 川越東 (埼玉) |
2015 (H27) |
68 | 木更津総合※ (千葉) |
8-7 | 常総学院 (茨城) |
68 | 前橋育英 (群馬) |
5-1 | 横浜 (神奈川) |
2016 (H28) |
69 | 作新学院 (栃木・5) |
5-1 | 東海大望洋 (千葉) |
69 | 浦和学院 (埼玉・6) |
3-2 | 東海大相模 (神奈川) |
2017 (H29) |
70 | 中央学院 (千葉) |
6-5 | 明秀日立 (茨城) |
70 | 健大高崎 (群馬・2) |
15-10 | 日大三 (東京) |
2018 (H30) |
71 | 桐蔭学園 (神奈川・3) |
9-6 | 春日部共栄 (埼玉) |
校名変更 長生一→長生 荏原→日体荏原 |
校名変更 木更津中央→木更津総合 宇都宮学園→文星芸大付 |
投票数:329
平均点:4.86
作成:2008-9-19
更新:2018-10-28
閲覧数:73430
Tweet
![]() 東北地区 歴代優勝校 |
![]() 春季、秋季地区大会 歴代優勝校 |
![]() 東京地区 歴代優勝校 |