2012年 夏の甲子園予選 千葉県大会
第94回全国高等学校野球選手権大会 千葉予選
期日:平成24年7月11日〜7月25日
参加校:172校
会場1:千葉マリンスタジアム、千葉県野球場(天台球場)、青葉の森球場、八千代市営球場、習志野秋津球場
会場2:成田大谷津球場、市原臨海球場、袖ヶ浦球場、船橋市民球場、市川市国府台球場、銚子市野球場
Aシード校:◎専大松戸、松戸国際、拓大紅陵、木更津総合
Bシード校:◯千葉国際、習志野、中央学院、市立船橋
Cシード校:△千葉英和、志学館、館山総合、流経大柏、柏日体、千葉経大付、佐倉、あずさ第一
関連リンク:第94回選手権地方予選一覧、千葉県高野連HP
優勝:木更津総合(4年ぶり3回目)
準優勝:柏日体
4強:専大松戸、松戸国際
組み合わせトーナメント表
チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々 決勝 |
準 決勝 |
決勝 | 準 決勝 |
準々 決勝 |
5回戦 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | チーム名 | |
◎松戸国際 | 専大松戸◎ | ||||||||||||||||
8 | 6 | ||||||||||||||||
市原緑 | 0 | 3 | 8 | 1 | 二松学舎柏 | ||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||
文理開成 | 1 | 5 | 茂原樟陽 | ||||||||||||||
船橋二和 | 1 | 3 | 2 | 2 | 松戸馬橋 | ||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||
千葉黎明 | 3 | 0 | 1 | 1 | 大多喜 | ||||||||||||
昭和学院 | 12 | 3 | 柏中央 | ||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||
千葉東 | 2 | 6 | 四街道 | ||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||
幕張総合 | 1 | 5 | 7 | 0 | 袖ヶ浦 | ||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||
学館浦安 | 2 | 8 | 市川工 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
流山 | 0 | 秀明八千代 | |||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
天羽 | 3 | 5 | 匝瑳 | ||||||||||||||
浦安南 | 1 | 4 | 5 | 0 | 敬愛学園 | ||||||||||||
0 | 4 | ||||||||||||||||
木更津 | 10 | 5 | 7 | 3 | 京葉 | ||||||||||||
芝浦工大柏 | 柏陵 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
茂原北陵 | 0 | 1 | 3 5 | 3 | 船橋法典 | ||||||||||||
千葉北 | 4 | 4 5 | 市立千葉 | ||||||||||||||
清水 | 船橋豊富 | ||||||||||||||||
4 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||
流山おおたかの森 | 7 | 4 | 1 | 10 | 茂原 | ||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||
県銚子 | 2 | 0 | 姉崎 | ||||||||||||||
九十九里 | 3 | 8 | 船橋東 | ||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||
鎌ヶ谷西 | 6 | 4 | 7 | 5 | 銚子商 | ||||||||||||
△あずさ第一 | 3 | 8 | 千葉経大付△ | ||||||||||||||
△千葉英和 | 3 | 3 | 3 | 2 | 志学館△ | ||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||
我孫子二階堂 | 1 | 5 | 4 | 2 | 沼南 | ||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||
千葉敬愛 | 6 | 6 | 津田沼 | ||||||||||||||
流山南 | 2 | 7 | 0 | 5 | 流山北 | ||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
野田中央 | 4 | 9 | 市川東 | ||||||||||||||
木更津高専 | 1 | 5 | 1 | 7 | 横芝敬愛 | ||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||
富里 | 8 | 12 | 3 | 1 | わせがく | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||
君津青葉 | 2 | 22 | 市原八幡 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
鎌ヶ谷 | 10 | 東海大望洋 | |||||||||||||||
21 | 8 | ||||||||||||||||
上総 | 0 | 2 | 市川昴 | ||||||||||||||
下総 | 6 | 6 | 成東 | ||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||
多古 | 10 | 4 | 0 | 8 | 八千代松陰 | ||||||||||||
八千代 | 東海大浦安 | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
東葉 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 泉 | ||||||||||
千葉明徳 | 1 | 木 更 津 総 合 |
0 | 千葉学芸 | |||||||||||||
千葉工 | 船橋 | ||||||||||||||||
5 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
県柏 | 2 | 3 | 4 | 0 | 国府台 | ||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||
白井 | 0 | 2 | 検見川 | ||||||||||||||
長生 | 9 | 1 | 東葛飾 | ||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
犢橋 | 3 | 5 | 2 | 1 | 市松戸 | ||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||||
◯中央学院 | 8 | 3 | 市立船橋◯ | ||||||||||||||
◯千葉国際 | 7 | 4 | 習志野◯ | ||||||||||||||
10 | 15 | ||||||||||||||||
土気 | 0 | 2 | 3 | 6 | 浦安 | ||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||||
千葉西 | 1 | 1 | 東京学館 | ||||||||||||||
大網・ 暁星国際 |
3 | 2 | 5 | 0 | 市川南 | ||||||||||||
0 | 9 | ||||||||||||||||
昭和秀英 | 15 | 1 | 3 | 6 | 柏の葉 | ||||||||||||
日大習志野 | 2 | 5 | 君津商 | ||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||
西武台千葉 | 12 | 4 | 松戸 | ||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||
成田国際 | 0 | 6 | 0 | 2 | 若松 | ||||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||||
船橋北 | 5 | 1 | 千葉 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
我孫子東 | 2 | 松戸六実 | |||||||||||||||
1 | 11 | ||||||||||||||||
大原 | 5 | 1 | 市原 | ||||||||||||||
成田北 | 1 | 6 | 0 | 1 | 市原中央 | ||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
千城台 | 1 | 1 | 0 | 6 | 安房拓心 | ||||||||||||
千葉日大一 | 市柏 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||
八街 | 1 | 6 | 6 | 1 | 京葉工 | ||||||||||||
実籾 | 2 | 3 | 八千代西 | ||||||||||||||
佐倉西 | 君津 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
渋谷幕張 | 1 | 5 | 0 | 1 | 佐倉白楊 | ||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||
成田西陵 | 2 | 8 | 長狭 | ||||||||||||||
岬 | 6 | 4 | 生浜 | ||||||||||||||
0 | 6 | ||||||||||||||||
柏南 | 30 | 4 | 0 | 11 | 佐倉東 | ||||||||||||
△佐倉 | 10 | 8 | 館山総合△ | ||||||||||||||
△流経大柏 | 7 | 7 | 柏日体△ | ||||||||||||||
12 | 7 | ||||||||||||||||
明聖 | 2 | 4 | 11 | 0 | 薬園台 | ||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||||||
四街道北 | 13 | 7 | 旭農 | ||||||||||||||
一宮商 | 1 | 9 | 9 | 1 | 印旛明誠 | ||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||||
勝浦若潮 | 0 | 7 | 船橋古和釜 | ||||||||||||||
小見川 | 0 | 3 | 7 | 2 | 船橋啓明 | ||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
東金 | 6 | 5 | 3 | 8 | 東金商 | ||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||
佐原 | 3 | 2 | 市銚子 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
麗澤 | 2 | 関宿 | |||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||
市川 | 5 | 9 | 沼南高柳 | ||||||||||||||
佐倉南 | 10 | 0 | 松戸向陽 | ||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||
行徳 | 0 | 4 | 3 | 10 | 桜林 | ||||||||||||
磯辺 | 東総工 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
小金 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 東邦大東邦 | ||||||||||
安房 | 14 | 3 | 学館船橋 | ||||||||||||||
国分 | 我孫子 | ||||||||||||||||
1 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||
船橋芝山 | 2 | 0 | 4 | 12 | 千葉商大付 | ||||||||||||
2 | 13 | ||||||||||||||||
柏井 | 1 | 1 | 八千代東 | ||||||||||||||
成田 | 1 | 千葉南 | |||||||||||||||
5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
千葉商 | 4 | 3 | 6 | 2 | 稲毛 | ||||||||||||
◎木更津総合 | 4 | 5 | 拓大紅陵◎ | ||||||||||||||
試合結果一覧
1回戦 | 2回戦 | ||
---|---|---|---|
千葉商大付 13-1 八千代東 茂原樟陽 5-1 二松学舎柏 松戸馬橋 2-1 大多喜 市川工 8-6 袖ヶ浦 船橋法典 3-2 柏陵 茂原 5-0 姉崎 銚子商 5-4 船橋東 沼南 8-6 津田沼 市原八幡 22-4 わせがく 東海大浦安 4-0 泉 国府台 5-2 検見川 市松戸 1-0 東葛飾 浦安 2-1 東京学館 市川南 9-6 柏の葉 若松 2-1 県千葉 市柏 4-1 京葉工 長狭 8-1 佐原白楊 佐倉東 11-6 生浜 旭農 7-1 薬園台 市銚子 2-1 東金商 東総工 3-1 東邦大付 稲毛 2-0 千葉南 |
幕張総合 4-2 学館浦安 芝浦工大柏 5-0 茂原北陵 流山おおたかの森 4-2 県銚子 鎌ヶ谷西 6-3 九十九里 千葉敬愛 6-0 我孫子二階堂 富里 5-2 君津青葉 東葉 3-2 八千代 市原緑 11-1 文理開成 船橋二和 4-3 千葉黎明 県柏 4-0 白井 犢橋 3-1 長生 土気 8-1 千葉西 昭和秀英 15-0 大網・暁星国際 成田国際 8-5 船橋北 千葉日大一 5-1 八街 渋谷幕張 6-2 成田西陵 柏南 30-0 岬 四街道北 13-10 明聖 佐原 3-2 東金 磯辺 2-1 小金 船橋芝山 2-1 柏井 成田 5-4 千葉商 |
天羽 3-0 流山 木更津 10-0 浦安南 鎌ヶ谷 21-0 上総 多古 10-3 下総 大原 5-1 我孫子東 成田北 2-1 千城台 市川 5-2 麗沢 佐倉南 10-0 行徳 東海大望洋 8-2 市川昴 八千代松陰 8-1 成東 松戸六実 11-1 市原 安房拓心 6-4 市原中央 沼南高柳 9-5 関宿 専大松戸 6-1 茂原樟陽 柏中央 3-1 松戸馬橋 四街道 5-0 市川工 匝瑳 5-0 秀明八千代 敬愛学園 4-3 京葉 船橋法典 5-5 市千葉 (延長15回引き分け再試合) 茂原 10-0 船橋豊富 千葉経大付 8-7 銚子商 沼南 2-1 志学館 市川東 9-2 流山北 横芝敬愛 4-1 市原八幡 東海大浦安 9-0 千葉学芸 県船橋 3-0 国府台 市船橋 3-2 市松戸 習志野 15-6 浦安 |
君津商 5-3 市川南 若松 2-0 県松戸 市柏 6-3 八千代西 君津 3-1 長狭 館山総合 8-0 佐倉東 柏日体 7-0 旭農 船橋古和釜 7-0 印旛明誠 市銚子 8-4 船橋啓明 桜林 10-0 松戸向陽 東京学館船橋 3-1 東総工 千葉商大付 12-2 我孫子 稲毛 6-5 拓大紅陵 松戸国際 3-1 昭和学院 千葉東 5-0 天羽 木更津 5-4 千葉北 流山おおたか 4-3 鎌ヶ谷西 千葉英和 5-2 野田中央 富里 12-1 鎌ヶ谷 多古 4-0 東葉 中央学院 9-3 千葉工 日大習志野 3-2 千葉国際 西武台千葉 6-5 大原 千葉日大一 3-1 成田北 佐倉 6-5 佐倉西 流通経大柏 4-1 一宮商 市川 6-5 佐原 木更津総合 1-0 船橋芝山 佐倉南 4-3 安房 |
3回戦 | 4回戦 | ||
専大松戸 8-2 柏中央 四街道 7-0 匝瑳 千葉経大付 8-1 茂原 市川東 5-4 沼南 東海大望洋 10-3 横芝敬愛 東海大浦安 3-0 八千代松陰 県船橋 4-1 市船橋 習志野 3-0 君津商 松戸六実 2-0 若松 市柏 7-0 安房拓心 館山総合 4-0 君津 柏日体 11-1 船橋古和釜 市銚子 3-2 沼南高柳 学館船橋 6-3 桜林 稲毛 5-4 千葉商大付 敬愛学園 7-3 市千葉 |
松戸国際 3-1 昭和学院 千葉東 5-0 天羽 木更津 5-4 千葉北 流山おおたか 4-3 鎌ヶ谷西 千葉英和 5-2 野田中央 富里 12-1 鎌ヶ谷 多古 4-0 東葉 中央学院 9-3 千葉工 日大習志野 3-2 千葉国際 西武台千葉 6-5 大原 千葉日大一 3-1 成田北 佐倉 6-5 佐倉西 流通経大柏 4-1 一宮商 市川 6-5 佐原 佐倉南 4-3 安房 木更津総合 1-0 船橋芝山 |
専大松戸 2-1 四街道 習志野 5-1 松戸六実 東海大望洋 7-0 市川東 千葉経大付 3-1 敬愛学園 東海大浦安 7-1 船橋 柏日体 9-2 市銚子 稲毛 3-2 学館船橋 館山総合 2-0 市柏 |
松戸国際 3-2 千葉東 木更津総合 9-0 佐倉南 千葉日大一 8-3 佐倉 中央学院 7-0 多古 西武台千葉 12-2 日大習志野 流経大柏 9-0 市川 千葉英和 7-1 富里 流山おおたか 7-6 木更津 |
5回戦 | 準々決勝 | ||
柏日体 6-0 稲毛 習志野 3-1 館山総合 専大松戸 4-0 千葉経大付 東海大浦安 6-1 東海大望洋 |
中央学院 6-5 千葉英和 松戸国際 6-1 流山おおたか 木更津総合 10-3 流経大柏 西武台千葉 4-1 千葉日大一 |
専大松戸 5-2 東海大浦安 松戸国際 4-3 中央学院 |
柏日体 7-0 習志野 木更津総合 7-6 西武台千葉 |
準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
木更津総合 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
松戸国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
バッテリー | (木)黄本-国広 【本塁打】杉崎 | |||||||||
(松)庭田、重里-高木 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
専大松戸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
柏日体 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
バッテリー | (専)栗原、石島-堀口 | |||||||||||
(柏)近藤、打越、鈴木-広辻 |
決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
木更津総合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
柏日体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | (木)黄本-国広 | |||||||||
(柏)近藤、菊地、鈴木、打越-広辻 |
投票数:78
平均点:6.03
作成:2012-6-20
更新:2012-7-30
閲覧数:15148
Tweet
![]() 埼玉予選 浦和学院が優勝 |
![]() 第94回選手権 地方予選 |
![]() 東・東京予選 成立学園が優勝 |
投稿ツリー
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ
コメント一覧
0件表示
(全0件)
すべてのコメント一覧へ